當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
今年福建高考專(zhuān)科批志愿什么時(shí)候開(kāi)始填報(bào),想要報(bào)考專(zhuān)科院校的考生一定要知道所在批次的填報(bào)時(shí)間,截至發(fā)文當(dāng)前2022年福建招生考試院暫未公布今年福建高考志愿的專(zhuān)科批填報(bào)時(shí)間,下面是小編幫大家整理了2021年福建高考專(zhuān)科批志愿填報(bào)時(shí)間安排表,可供2022屆考生參考。

一、藝術(shù)類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 藝術(shù)類(lèi)本科 提前批 | 常規(guī)志愿 | 6月30日8時(shí)開(kāi)始至7月2日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月9日8時(shí)開(kāi)始至7月9日18時(shí)止 | ||
2 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 省考階段 | 常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月18日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 7月21日8時(shí)開(kāi)始至7月21日18時(shí)止 | ||
3 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 校考階段 | 常規(guī)志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月21日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月28日8時(shí)開(kāi)始至7月28日18時(shí)止 | ||
4 | 藝術(shù)類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)開(kāi)始至8月14日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月17日8時(shí)開(kāi)始至8月17日18時(shí)止 | ||
二、體育類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 體育類(lèi)本科批常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 | |
體育類(lèi)本科批 | 第1次征求志愿 | 7月16日8時(shí)開(kāi)始至7月16日18時(shí)止 | |
| 第2次征求志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月18日18時(shí)止 | ||
2 | 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)批常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 | |
體育類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)開(kāi)始至8月14日18時(shí)止 | |
| 第2次征求志愿 | 8月17日8時(shí)開(kāi)始至8月17日18時(shí)止 | ||
三、普通類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 普通類(lèi)本科提前批 | 常規(guī)志愿 | 6月30日8時(shí)開(kāi)始至7月2日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月15日8時(shí)開(kāi)始至7月15日18時(shí)止 | ||
| 2 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高水藝術(shù)團(tuán)、高校農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃志愿;地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 | |
| 3 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃征求志愿 | 7月22日8時(shí)開(kāi)始至7月22日18時(shí)止 | |
4 | 普通類(lèi)本科批 | 常規(guī)志愿 | 7月8日8時(shí)開(kāi)始至7月12日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 7月31日8時(shí)開(kāi)始至7月31日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月5日8時(shí)開(kāi)始至8月5日18時(shí)止 | ||
5 | 普通類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 8月15日8時(shí)開(kāi)始至8月15日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月18日8時(shí)開(kāi)始至8月18日18時(shí)止 | ||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 3 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 龍巖 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 4 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 5 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 南 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 7 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 8 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 三明 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 9 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 10 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 11 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 12 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 13 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 14 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 南 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 15 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 16 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 17 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 莆田 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 18 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 19 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 20 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 21 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 22 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 23 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 三明 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 24 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 寧德 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 25 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 26 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 27 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 28 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 29 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 30 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 31 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 32 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 33 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 34 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 35 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 36 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 37 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 38 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 39 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 40 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 41 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 42 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 43 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 44 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 45 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 南 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 46 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 47 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 48 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 廈門(mén) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 49 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 50 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37
2025年福建高考本科志愿最多可以選擇幾個(gè)學(xué)校和專(zhuān)業(yè)2023-09-20 12:22:39
2025年福建高考成績(jī)排名怎么查詢,總分和單科成績(jī)排名查詢方法2023-09-16 23:21:27
2025年福建高考專(zhuān)科志愿什么時(shí)候填報(bào),專(zhuān)科批志愿填報(bào)時(shí)間2023-09-18 09:10:24
2025年福建高考專(zhuān)科批次志愿什么時(shí)候開(kāi)始填報(bào),具體填報(bào)時(shí)間2023-09-14 10:35:35
2020年福建專(zhuān)科批征集志愿補(bǔ)錄 最后一次征求志愿17日進(jìn)行2023-09-20 12:03:17
2020年福建高考專(zhuān)科批征集志愿補(bǔ)錄時(shí)間院校名單和分?jǐn)?shù)線2023-09-15 20:50:22
2019年福建專(zhuān)科批大專(zhuān)志愿填報(bào)時(shí)間方式2023-09-20 10:34:40
2019年福建高職招考專(zhuān)科批常規(guī)志愿投檔分?jǐn)?shù)線2023-09-18 20:26:30
2019年福建高職招考專(zhuān)科批征求志愿計(jì)劃公告(5月5日填報(bào))2023-09-14 15:42:00
2019年福建高考專(zhuān)科批常規(guī)志愿投檔分揭曉和錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排2023-09-19 04:06:13
2019年福建高考大專(zhuān)專(zhuān)科批常規(guī)志愿填報(bào)時(shí)間,8月5日起填報(bào)2023-09-18 11:44:21
2020年福建高考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批第一次征集志愿計(jì)劃2023-09-15 06:29:43
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:51:56
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
黑龍江351分理科能上什么大學(xué),高考351分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-13 23:53:45
2025年湖南高考專(zhuān)科批什么時(shí)候填志愿,專(zhuān)科批填志愿時(shí)間安排2023-09-15 23:50:04 


