當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于天水本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考天水專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅省 | 天水市 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅省 | 天水市 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅省 | 天水市 | 專(zhuān)科 |
1、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 266 | 132345 |
| 2 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 219 | 167782 | - | - |
| 3 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 4 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 309 | 151552 | 204 | 126118 |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 8 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 303 | - |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 226 | 24553 | 284 | 9699 |
| 11 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 164 | 132816 | 160 | 82823 |
| 2 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 176 | 24024 | 250 | 9525 |
| 4 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 256 | 152836 | 350 | 111431 |
| 5 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 257 | - | 256 | - |
| 6 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 275 | 185976 |
2018年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 237 | - | - | - |
| 3 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 261 | 196193 |
| 4 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 180 | 140504 | 199 | 79517 |
| 5 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 203 | 23755 | 214 | 8693 |
| 6 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 269 | 144983 | 393 | 92418 |
2、甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 232 | - |
| 2 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 313 | 240433 | 310 | 149694 |
| 3 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | - | - | 256 | 37792 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 358 | 137260 | 398 | 96706 |
| 9 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 10 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 413 | 213171 | - | - |
| 11 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 223 | 167346 | 330 | 77762 |
| 12 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 13 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 265 | - | - | - |
| 14 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 339 | 121574 |
| 15 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 16 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 190 | 25019 | 259 | 9967 |
| 17 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 230 | 13382 |
| 18 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 230 | 11913 |
| 2 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 3 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 4 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 253 | 23321 | 230 | 9567 |
| 5 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
| 6 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 185 | 315839 | 217 | 222582 |
| 7 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 351 | - |
| 8 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 360 | 56628 | 172 | 156060 |
| 9 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 255 | 240368 | 261 | 152519 |
| 10 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 240 | 313652 | 452 | 109502 |
| 11 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 280 | 81409 |
| 12 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 162 | 132844 | 161 | 82817 |
| 13 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 248 | 47320 | 238 | 26660 |
| 14 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 305 | 146308 | 395 | 93939 |
| 15 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 300 | 119487 |
| 16 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 257 | 191354 |
| 17 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 353 | 151373 |
| 18 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 296 | 243684 |
2018年甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 2 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | - | - | 366 | 179473 |
| 3 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 248 | 22650 | 246 | 8591 |
| 4 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 301 | 140555 | 383 | 96155 |
| 5 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 339 | 181853 |
| 6 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 7 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 50230 | - | - |
| 9 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 251 | 218870 | 312 | 117037 |
| 10 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 180 | 140504 | 181 | 79905 |
| 11 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 269 | - | 306 | - |
| 12 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 13 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 278 | 154016 | 301 | - |
| 14 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 428 | 77611 |
| 15 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 190 | 169932 | 334 | 68024 |
| 16 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 203 | 234517 | 358 | 125659 |
| 17 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 242 | 254942 | 282 | 190084 |
| 18 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
3、甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 358 | 137260 | 398 | 96706 |
| 2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | - | - | 256 | 37792 |
| 3 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 190 | 25019 | 259 | 9967 |
| 4 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 5 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 6 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 230 | 13382 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 232 | - |
| 9 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 265 | - | - | - |
| 10 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 339 | 121574 |
| 12 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 413 | 213171 | - | - |
| 13 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 14 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 313 | 240433 | 310 | 149694 |
| 15 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 16 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 17 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
| 18 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 223 | 167346 | 330 | 77762 |
甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 351 | - |
| 2 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 240 | 313652 | 452 | 109502 |
| 3 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 248 | 47320 | 238 | 26660 |
| 4 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 185 | 315839 | 217 | 222582 |
| 5 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 360 | 56628 | 172 | 156060 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 300 | 119487 |
| 7 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 305 | 146308 | 395 | 93939 |
| 8 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 280 | 81409 |
| 9 | 2019 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 230 | 11913 |
| 10 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
| 11 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 296 | 243684 |
| 12 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 255 | 240368 | 261 | 152519 |
| 13 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 253 | 23321 | 230 | 9567 |
| 14 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 257 | 191354 |
| 15 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 16 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 353 | 151373 |
| 17 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 162 | 132844 | 161 | 82817 |
| 18 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
2018年甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 50230 | - | - |
| 2 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
| 3 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 428 | 77611 |
| 4 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 190 | 169932 | 334 | 68024 |
| 5 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 269 | - | 306 | - |
| 6 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | - | - | 366 | 179473 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 203 | 234517 | 358 | 125659 |
| 8 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 9 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 10 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 180 | 140504 | 181 | 79905 |
| 11 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 242 | 254942 | 282 | 190084 |
| 12 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 248 | 22650 | 246 | 8591 |
| 13 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 339 | 181853 |
| 14 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 15 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 251 | 218870 | 312 | 117037 |
| 16 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 301 | 140555 | 383 | 96155 |
| 17 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 278 | 154016 | 301 | - |
| 18 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
天水都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2021天水專(zhuān)科學(xué)校名單一覽表
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅
時(shí)間:2025-05-23 10:0:50溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院甘肅
時(shí)間:2025-05-23 08:0:30青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅
時(shí)間:2025-05-23 06:0:05西安文理學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 02:0:27
2025年白銀最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,白銀專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 02:30:32
2025年金昌最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,金昌專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 09:17:06
天水都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2025天水專(zhuān)科學(xué)校名單一覽表2023-09-19 15:31:09
天水師范學(xué)院是本科還是專(zhuān)科2023-09-16 00:07:31
天水有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-14 22:49:03
天水有哪些專(zhuān)科類(lèi)學(xué)校及專(zhuān)科學(xué)校排名2023-09-19 16:34:27
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
新星職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-05-23 19:43:50
洛陽(yáng)理工學(xué)院和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:42:19
南華大學(xué)船山學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:41:04
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
湖北民族大學(xué)和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27 


