當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于珠海本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考珠海專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 珠海市 | 專(zhuān)科 |
1、珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 201 | 74500 |
| 2 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 289 | 113102 |
| 3 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 130 | 78696 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | 110969 |
| 6 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 150 | 208715 |
| 7 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 299 | 194063 | 390 | 105480 |
| 8 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 210 | 124526 |
| 9 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 226 | 350233 | 178 | 253310 |
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 282 | 117206 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 203579 | 398 | 97959 |
| 4 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 237 | 124644 |
| 6 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 130 | 85927 |
| 7 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 161 | 335619 | 183 | 303779 |
| 8 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 343 | 155837 |
| 9 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 222 | 130537 | 405 | 48097 |
| 10 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 11 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 275 | 185976 |
| 12 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | 108815 |
| 13 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 334 | 64114 |
2018年珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 294 | 186025 |
| 2 | 2018 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 347 | 96056 | - | - |
| 3 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 206 | 317673 | 215 | 304270 |
| 4 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 426 | 78495 |
| 5 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 361 | 65045 |
| 6 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 218 | 56942 |
| 7 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 261 | 112555 |
| 8 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | - |
| 9 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 379 | 95783 |
2、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 386 | 124007 |
| 2 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 387 | 159669 | 478 | 58641 |
| 3 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 331 | 291932 | 348 | 173201 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 262 | 215784 | 219 | 188789 |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 266 | 170551 | 253 | 104036 |
| 9 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 307 | 159392 | 330 | 79296 |
| 10 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 224 | - | - | - |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 271 | 203757 | 283 | 131123 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 2 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 179 | 132534 | 258 | 79069 |
| 3 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 256 | 307359 | 384 | 180363 |
| 4 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 169 | 406709 | 263 | 261995 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 294 | 155682 | 351 | 68594 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 217 | 212003 | 263 | 123376 |
| 7 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 263 | 220102 | 215 | 179690 |
| 8 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 215 | 255658 | 356 | 149736 |
| 9 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 366 | 160680 | 461 | 64817 |
| 10 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 288 | 95458 |
| 11 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 226 | 48895 | - | - |
2018年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 279 | 247608 | 342 | 165381 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 287 | 69155 | 298 | 41624 |
| 4 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 293 | 142198 | 330 | 78208 |
| 5 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 209 | 212695 | 272 | 118888 |
| 6 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 272 | 156938 |
| 7 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 321 | - | 321 | - |
| 8 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 208 | 316926 | 373 | 171757 |
| 9 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 328 | 168267 | 434 | 70303 |
| 10 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 213 | 391150 | 223 | 259209 |
珠海的專(zhuān)科學(xué)校名單 2021珠海有哪些專(zhuān)科學(xué)校
珠海都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 珠海所有專(zhuān)科院校名單
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是專(zhuān)科嗎
珠海有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
2025年深圳最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,深圳專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-20 04:00:42
2025年韶關(guān)最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,韶關(guān)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-21 14:28:41
珠海的專(zhuān)科學(xué)校名單 2025珠海有哪些專(zhuān)科學(xué)校2023-09-17 03:43:23
珠海都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 珠海所有專(zhuān)科院校名單2023-09-18 12:44:23
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是專(zhuān)科嗎2023-09-15 15:40:04
珠海有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-20 07:54:49
珠海專(zhuān)科學(xué)校排名2019年,珠海專(zhuān)科學(xué)校有哪些(名單匯總)2023-09-16 07:15:13
2025年珠海有哪些大學(xué),珠海本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名2023-09-21 08:40:01
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
四川科技職業(yè)學(xué)院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04 


