當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考559分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考559分理科可以上的公辦大學具體名單有上海交通大學醫(yī)學院(護理學院)、四川大學(二)、北京外國語大學、中南大學(中外合作)、華中師范大學、蘭州大學、北京工業(yè)大學、中國藥科大學、西北農(nóng)林科技大學、中國礦業(yè)大學(北京)、廣州中醫(yī)藥大學、重慶郵電大學、湘潭大學、溫州醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學等,2023年廣西高考559分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 |
| 3 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 4 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 5 | 四川大學(二) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 6 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 7 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 |
| 8 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 |
| 9 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 10 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 11 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 15019 |
| 12 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 |
| 13 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 |
| 14 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 15 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 9462 |
| 16 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 573 | 8795 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 |
| 19 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 12583 |
| 21 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 22 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 |
| 23 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 |
| 24 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 25 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 26 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 27 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 28 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 8601 |
| 29 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 |
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 |
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 |
| 32 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 33 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 34 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 |
| 35 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9463 |
| 36 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 14750 |
| 37 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 |
| 38 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 39 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 40 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 |
| 41 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 |
| 42 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 43 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11047 |
| 44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 45 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 46 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 |
| 47 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 48 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15421 |
| 49 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 50 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 52 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 54 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 55 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 56 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 57 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 |
| 58 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 13650 |
| 59 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 16229 |
| 60 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 |
| 61 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 62 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 63 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 572 | 9028 |
| 64 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 65 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 66 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 67 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 68 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 12839 |
| 69 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 70 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
1、重視第一志愿?忌谔顖笮赂呖贾驹傅臅r候,一定要重視第一志愿。因為招生院校最先得到的就是第一志愿考生的電子檔案。如果考生把自己喜歡的專業(yè)放在了后面,當?shù)谝恢驹干暇的考生人數(shù)足夠的時候,招生院校就不會再要其他志愿的考生了。
2、不要忽視第二志愿。考生在填報新高考志愿的時候,再重視第一志愿的同時,也不能忽視第二志愿。當考生的第一志愿在錄取過程中如果因為一些原因不能被錄取時,第二志愿就會成為考生的最佳選擇。很多考生都會認為第二志愿沒有什么作用,但是其實每年因為第二志愿而被錄取的考生也有一定的數(shù)量,所以考生還是要認真對待第二志愿。
3、服從調(diào)劑要慎重。很多考生為了增加被錄取的機會,就會在新高考志愿填報的時候選擇服從調(diào)劑。因此在填報志愿的時候,考生不能忽視服從調(diào)劑,特別是一些成績較低或是競爭力較差的考生,更是需要重視。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 | |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 | |
| 3 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 4 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 5 | 四川大學(二) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 6 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 7 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 | |
| 8 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 | |
| 9 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 10 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 11 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 15019 | |
| 12 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 | |
| 13 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 | |
| 14 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 15 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 9462 | |
| 16 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 573 | 8795 | |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 | |
| 19 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 12583 | |
| 21 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 22 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 | |
| 23 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 | |
| 24 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 25 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 26 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 27 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 28 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 8601 | |
| 29 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 | |
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 | |
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9679 | |
| 32 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 33 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 34 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 | |
| 35 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 9463 | |
| 36 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 14750 | |
| 37 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 | |
| 38 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 39 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 40 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 | |
| 41 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 | |
| 42 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 43 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11047 | |
| 44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 45 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 46 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 9892 | |
| 47 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 48 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15421 | |
| 49 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 50 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 51 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 | |
| 52 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 | |
| 54 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 55 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 56 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 57 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 | |
| 58 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 13650 | |
| 59 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 16229 | |
| 60 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 | |
| 61 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 62 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 63 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 572 | 9028 | |
| 64 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 65 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 66 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 67 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 68 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 12839 | |
| 69 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 | |
| 70 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 71 | 上海交通大學(農(nóng)學院) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 13862 | |
| 72 | 華中科技大學(醫(yī)科領(lǐng)域基礎(chǔ)學科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 12143 | |
| 73 | 西安交通大學(醫(yī)學類) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 11304 | |
| 74 | 廈門大學(醫(yī)學類) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 75 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 10299 | |
| 76 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 11304 | |
| 77 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 10553 | |
| 78 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 13598 | |
| 79 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 9106 | |
| 80 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 17238 | |
| 81 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 572 | 9552 | |
| 82 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 10299 | |
| 83 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 9106 | |
| 84 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 10063 | |
| 85 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 17930 | |
| 86 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 15490 | |
| 87 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 88 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 572 | 9552 | |
| 89 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 10553 | |
| 90 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11855 | |
| 91 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 10299 | |
| 92 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 10299 | |
| 93 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 573 | 9320 | |
| 94 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 95 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12968 | |
| 96 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 571 | 9790 | |
| 97 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 98 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 12664 | |
| 99 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 12664 | |
| 100 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 15169 | |
| 101 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 102 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 10299 | |
| 103 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 10553 | |
| 104 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 105 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10788 | |
| 106 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 10063 | |
| 107 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11855 | |
| 108 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 109 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 12143 | |
| 110 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 16540 | |
| 111 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 12664 | |
| 112 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 16540 | |
| 113 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12968 | |
| 114 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 115 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 13862 | |
| 116 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 10063 | |
| 117 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 118 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 14550 | |
| 119 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 14550 | |
| 120 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 14846 | |
| 121 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 15838 | |
| 122 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 15490 | |
| 123 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 17930 | |
| 124 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 14846 | |
| 125 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 11304 | |
| 126 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 544 | 17930 | |
| 127 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 12143 | |
| 128 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 129 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 10553 | |
| 130 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 12379 | |
| 131 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 15838 | |
| 132 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 14846 | |
| 133 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 16183 | |
| 134 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 16183 | |
| 135 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 14550 | |
| 136 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 17238 | |
| 137 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 17238 | |
| 138 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 16183 | |
| 139 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 17238 | |
| 140 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 15169 | |
| 141 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 15490 | |
| 142 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 11574 | |
| 143 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11855 | |
| 144 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 14550 | |
| 145 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 13298 | |
| 146 | 中國政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 545 | 21494 | |
| 147 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 12545 | |
| 148 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 14168 | |
| 149 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 572 | 13058 | |
| 150 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 13917 | |
| 151 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 573 | 12798 | |
| 152 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 574 | 12545 | |
| 153 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 18126 | |
| 154 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 571 | 13368 | |
| 155 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 17099 | |
| 156 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 573 | 12798 | |
| 157 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 568 | 14168 | |
| 158 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 13917 | |
| 159 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 17403 | |
| 160 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 571 | 13368 | |
| 161 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 570 | 13637 | |
| 162 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 18777 | |
| 163 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 17403 | |
| 164 | 上海政法學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 20491 | |
| 165 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 569 | 13917 | |
| 166 | 上海理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 17099 | |
| 167 | 上海電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 16467 | |
| 168 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 廣西 | 552 | 19099 | |
