當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文

| 排名 | 院校名稱(chēng) | 所屬省份 | 省份排名 |
| 97 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 1 |
| 109 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 2 |
| 193 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 3 |
| 394 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 4 |
| 423 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 5 |
| 453 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 6 |
| 454 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 7 |
| 457 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 8 |
| 476 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 9 |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 2372 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2373 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2374 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
| 2375 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2376 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專(zhuān)科 | |
| 2377 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2378 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2379 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
| 2380 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2381 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2382 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2383 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤(pán)水市 | 專(zhuān)科 | |
| 2384 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
| 2385 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2386 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2387 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
| 2388 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4152014083 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2389 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2390 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2391 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2392 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2393 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2394 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2395 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
| 2396 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2397 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2398 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2399 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2400 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2401 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2402 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2403 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2404 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2405 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2406 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2407 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2408 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
| 2409 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2410 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2411 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2412 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤(pán)水市 | 專(zhuān)科 | |
| 2413 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2414 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014733 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
| 2415 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4152014734 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2416 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 4152014735 | 貴州省教育廳 | 安順市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2417 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
2021年貴州高考專(zhuān)科批什么時(shí)候錄取及錄取結(jié)果查詢(xún)時(shí)間
2021年貴州高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,本科專(zhuān)科最低分統(tǒng)計(jì)
2021年貴州公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,貴州專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜
貴州高考多少分可以上湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
貴州高考多少分可以上連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29
2025年貴州高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口:http://www.eaagz.org.cn/2023-09-20 04:05:31
2025年貴州高考征集志愿學(xué)校名單有哪些,會(huì)不會(huì)降分錄取2023-09-21 09:25:44
2025年貴州高考專(zhuān)科批什么時(shí)候錄取及錄取結(jié)果查詢(xún)時(shí)間2023-09-14 20:44:58
貴州高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,本科專(zhuān)科最低分統(tǒng)計(jì)2023-09-16 17:32:45
2025年貴州公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,貴州專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-14 01:19:50
貴州高考多少分可以上湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2018最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 10:02:31
貴州高考多少分可以上福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2018最低錄取分2023-09-14 19:35:38
貴州高考多少分可以上湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分2023-09-13 08:57:21
貴州高考多少分可以上昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 14:20:10
貴州高考多少分可以上承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 08:22:25
貴州高考多少分可以上漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 20:50:33
貴州高考多少分可以上連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 22:00:58
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
湖北民族大學(xué)和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:32:03
湖北民族大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39
普洱學(xué)院和信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:29:12
長(zhǎng)江師范學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02
河北分?jǐn)?shù)線最高的專(zhuān)科學(xué)校,河北專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線排名表2023-09-20 03:28:48
甘肅分?jǐn)?shù)線最高的專(zhuān)科學(xué)校,甘肅專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線排名表2023-09-14 07:26:06 


