當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是433分,對應(yīng)的最低錄取位次在173411名;
2、在江西省份2020年的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是356分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
3、在山東省份2020年的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是479分,對應(yīng)的最低錄取位次在213671名;
4、在海南省份2019年的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是449分,對應(yīng)的最低錄取位次在28613名;
5、在重慶省份2021年的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是437分,對應(yīng)的最低錄取位次在45318名;
6、在陜西省份2019年的長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是349分,對應(yīng)的最低錄取位次在136738名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6500元,(生物合格,政治合格))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 288 | 41634 |
| 2 | (6500元,生物合格,政治合格)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 3 | 生物C,政治C臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 265 | 33534 |
| 4 | (6500元,(生物合格,政治合格))(辦學(xué)地點東方廣場校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (校本部)(語種不限)(無須口試)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 255 | 4434 |
| 6 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 7 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 239 | 36853 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(東方廣場校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 457 | 65489 |
| 10 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 157892 |
| 11 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 442 | 167349 |
| 12 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 403 | 174936 |
| 13 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 443 | 68412 |
| 14 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 173411 |
| 15 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 243 | 67697 |
| 16 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 345 | 59666 |
| 17 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 311 | 75694 |
| 18 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | (東方廣場校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 328 | 57460 |
| 20 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準6500元/年)(學(xué)制三年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 314 | 55125 |
| 21 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準6500元/年)(學(xué)制三年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 347 | 53691 |
| 22 | (辦學(xué)地點:校本部)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 346 | 57887 |
| 23 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 20583 |
| 24 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 70225 |
| 25 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 426 | 74829 |
| 26 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 429 | 76668 |
| 27 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 457 | 21977 |
| 28 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 75214 |
| 29 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 346 | 50089 |
| 30 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 316 | 66266 |
| 31 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 363 | 58837 |
| 32 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 380 | 21090 |
| 33 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 317 | 65760 |
| 34 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 317 | 70967 |
| 35 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 353 | 74522 |
| 36 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 379 | 70134 |
| 37 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 38 | (東方廣場校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 512 | 153392 |
| 39 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 320 | 206284 |
| 40 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 340 | 199890 |
| 41 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 317 | 210337 |
| 42 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 43 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 440 | 38705 |
| 44 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 404 | 95885 |
| 45 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 395 | 90738 |
| 46 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 373 | 95711 |
| 47 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 419 | 99236 |
| 48 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 427 | 44600 |
| 49 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 315 | - |
| 50 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 356 | - |
| 51 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 312 | - |
| 52 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 464 | 232711 |
| 54 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 479 | 213671 |
| 55 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 432 | 199420 |
| 56 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 456 | 256648 |
| 57 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 346 | 364977 |
| 58 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 365 | 343284 |
| 59 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 301 | 364411 |
| 60 | (6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 440 | 67958 |
| 62 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 381 | 118712 |
| 63 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 414 | 84225 |
| 64 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 151121 |
| 65 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 423 | 139608 |
| 66 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 394 | 144624 |
| 67 | 辦學(xué)地點東方廣場校區(qū)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 68 | (辦學(xué)地點東方廣場校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 425 | 116864 |
| 70 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 434 | 219569 |
| 71 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 414 | 212330 |
| 72 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 377 | 222984 |
| 73 | (理工類,3年,6500元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 309 | 160844 |
| 74 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 294 | 166462 |
| 75 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 249 | 174334 |
| 76 | (理工類,3年,6500元/年,在東方廣場校區(qū)辦學(xué))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 447 | 41154 |
| 78 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 456 | 37829 |
| 79 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 449 | 28613 |
| 80 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 81 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 437 | 45318 |
| 82 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 425 | 83549 |
| 83 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 389 | 90030 |
| 84 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 378 | 98010 |
| 85 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 403 | 39652 |
| 86 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 405 | 86739 |
| 87 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 174 | 257754 |
| 88 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 397 | 206133 |
| 89 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 405 | 205375 |
| 90 | 東方廣場校區(qū)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 392 | 217725 |
| 91 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 334 | 158213 |
| 92 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 361 | 152860 |
| 93 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 329 | 165418 |
| 94 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 396 | 118008 |
| 96 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 421 | 104550 |
| 97 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 419 | 98811 |
| 98 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 425 | 101031 |
| 99 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 327 | 130553 |
| 100 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 129686 |
| 101 | (教學(xué)地點:吉林省長春市二道區(qū)吉林大路6177號校本部)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 136738 |
| 102 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 128052 |
| 103 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 169 | 112130 |
| 104 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 315 | 106566 |
| 105 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 309 | 115513 |
| 106 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 107 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 284 | 23332 |
| 108 | (年收費6500元)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 312 | 19311 |
| 109 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 343 | 17160 |
| 110 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 268 | - |
| 112 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 266 | - |
| 113 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 114 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 115 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 275 | 39427 |
| 116 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 298 | 39650 |
| 117 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 40649 |
| 118 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校坐落于吉林省長春市,始建于1936年,1993年經(jīng)教育部批準為全日制普通高等?茖W(xué)校。2001年學(xué)校與長春市職工醫(yī)科大學(xué)合并,2007年與長春市直機關(guān)業(yè)余大學(xué)合并,組成新的長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校。學(xué),F(xiàn)有教職工477人,博士16人,副高級以上教師占41.3%。學(xué)校面向全國30個省區(qū)市招生,現(xiàn)有在校學(xué)生9344人,開設(shè)了醫(yī)藥衛(wèi)生、食品藥品與糧食、生物與化工等4個大類,涵蓋臨床醫(yī)學(xué)類、護理類、藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、健康管理與促進類等共13個類別、27個專業(yè)。形成了以“醫(yī)藥康護健”五大專業(yè)集群的校企聯(lián)動人才培養(yǎng)模式,并與澳大利亞、韓國、日本開展合作辦學(xué)。學(xué)校作為長春市唯一的一所醫(yī)學(xué)?圃盒,為吉林省特別是長春市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)培養(yǎng)了數(shù)萬名優(yōu)秀人才。據(jù)麥可思五年跟蹤調(diào)研結(jié)果顯示,學(xué)校畢業(yè)生一次就業(yè)率始終保持在85%以上,就業(yè)對口率達到90%以上,學(xué)生就業(yè)滿意率達到95%,藥學(xué)類專業(yè)和檢驗、美容、視光等醫(yī)技類專業(yè)就業(yè)率達100%,呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。學(xué)校執(zhí)業(yè)護士通過率超過95%,名列全省第一;口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試通過率名列全國三甲。學(xué)校擁有國家職業(yè)院校健康服務(wù)類示范專業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)類示范專業(yè)、國家教學(xué)改革試點專業(yè)、中央財政支持專業(yè)、國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動骨干專業(yè)、中央財政支持的實訓(xùn)基地等10個國家級稱號;先后完成吉林省示范專業(yè)、專業(yè)、品牌專業(yè)、高水專業(yè)和學(xué)徒制試點等24個項目。獲得國家教學(xué)成果二等獎1項、衛(wèi)生行指委教學(xué)成果二等獎1項、吉林省教學(xué)成果獎6項。建有國家級精品資源共享課2門、省級精品課程9門、省級優(yōu)秀課程31門。學(xué)校長期致力于提高服務(wù)行業(yè)的能力,服務(wù)社會的范圍與途徑不斷拓寬,F(xiàn)已成為國家衛(wèi)生行業(yè)指導(dǎo)委員會公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類專指委主任委員單位、標準化病人(SP)教指委副主任委員單位、國家首批“1+X”證書制度試點院校和吉林省老年健康教育研究基地。中國社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)基地、民政部緊急救援職業(yè)技能培訓(xùn)定點單位促進中心、“國家基本藥物臨床應(yīng)用”培訓(xùn)中心、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試基地,入選了首批吉林省普通高中生綜合素質(zhì)評價社會實踐基地,牽頭組建的吉林醫(yī)藥職業(yè)教育集團獲教育部批準為國家首批示范性職教集團。 學(xué)校始終秉承“醫(yī)道天德”的校訓(xùn)精神,按照國家省市對高等教育事業(yè)和醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求,以“升本工程”為目標,以“雙高”建設(shè)為驅(qū)動,為實現(xiàn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展奮發(fā)有為、砥礪前行!2021年11月更新
長春科技學(xué)院的朝鮮語專業(yè)
時間:2025-05-23 13:0:09遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院的服裝設(shè)
時間:2025-05-23 03:0:52吉林工商學(xué)院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-23 02:0:27吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新
時間:2025-05-22 16:0:30
長春中醫(yī)藥大學(xué)的針灸推拿學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-06 14:16:02
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院的影視攝影與制作專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-09-06 10:15:15
邢臺學(xué)院和廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學(xué)院和桂林學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學(xué)院的朝鮮語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學(xué)院和邯鄲學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學(xué)的應(yīng)用英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學(xué)院和江西科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:23:15
亳州學(xué)院和山西工商學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:20:38
河北北方學(xué)院和商丘師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-09-06 18:15:36
西安思源學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2024-09-06 18:14:14 

