當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含三年朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是378分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在183966名;
2、在內(nèi)蒙古省份2020年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是407分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24097名;
3、在遼寧省份2022年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是377分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在101015名;
4、在遼寧省份2021年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是265分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在100731名;
5、在四川省份2021年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是426分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在103668名;
6、在云南省份2021年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57033名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 197427 |
| 2 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 74178 |
| 3 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 443 | 75582 |
| 4 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 378 | 183966 |
| 5 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 461 | 60988 |
| 6 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 406 | 194122 |
| 7 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 448 | 67615 |
| 8 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 333 | 217763 |
| 9 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 198 | 62318 |
| 10 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 237 | 68960 |
| 11 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 227 | 72439 |
| 12 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 291 | 77113 |
| 13 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 163 | 85344 |
| 14 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 257 | 91727 |
| 15 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (師范類(lèi))(校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 277 | 26334 |
| 18 | (校本部)(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 275 | 67950 |
| 19 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 370 | 22110 |
| 20 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 284 | 61159 |
| 21 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 407 | 24097 |
| 22 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 292 | 64999 |
| 23 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 410 | 23694 |
| 24 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 319 | 63128 |
| 25 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 377 | 101015 |
| 26 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 314 | 45041 |
| 27 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 393 | 44740 |
| 28 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 265 | 100731 |
| 29 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 416 | 39283 |
| 30 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 358 | 102193 |
| 31 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 405 | 41274 |
| 32 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 277 | 118829 |
| 33 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 340 | 22658 |
| 34 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 379 | 23741 |
| 36 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 327 | 64131 |
| 37 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 375 | 22290 |
| 38 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 61656 |
| 39 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 360 | 23612 |
| 40 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 315 | 66158 |
| 41 | (師范)(4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 473 | 83836 |
| 42 | (師范)(4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 84120 |
| 43 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 428 | 108476 |
| 44 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 262 | 220295 |
| 45 | (師范)(4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 46 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 326 | - |
| 47 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 249 | - |
| 48 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 292 | 110821 |
| 49 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 244 | - |
| 50 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 192 | - |
| 51 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 376 | - |
| 52 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (師范)(4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 377 | 180490 |
| 55 | (師范)(4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 210 | 456186 |
| 56 | (師范)(4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 340 | 229594 |
| 57 | (師范)(4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 216 | 446199 |
| 58 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 301 | 240177 |
| 59 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 257 | 387837 |
| 60 | (師范)(4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (師范)(4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 62 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 63 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 435 | 81562 |
| 65 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 354 | 174587 |
| 66 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 67 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 68 | (師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 366 | 74379 |
| 69 | (師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 296 | 168709 |
| 70 | (師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 302 | 94856 |
| 71 | (師范類(lèi))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (師范類(lèi))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 236 | 111009 |
| 73 | (師范類(lèi))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 202 | 186857 |
| 74 | (理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 76 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 375 | 96181 |
| 77 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
| 78 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 435 | 45939 |
| 79 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 84423 |
| 80 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 429 | 41917 |
| 81 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 394 | 88430 |
| 82 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 403 | 50774 |
| 83 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 367 | 100205 |
| 84 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 426 | 103668 |
| 85 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 361 | 220412 |
| 86 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 417 | 100740 |
| 87 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 411 | 196964 |
| 88 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 395 | 125281 |
| 89 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 378 | 218581 |
| 90 | 師范類(lèi)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 350 | 243965 |
| 91 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 429 | 103931 |
| 92 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 429 | 73955 |
| 93 | (師范)(龍山街四段966號(hào)(語(yǔ)種:不限))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 336 | 156717 |
| 94 | (師范(語(yǔ)種不限))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 441 | 64489 |
| 95 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 372 | 142428 |
| 96 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 419 | 70800 |
| 97 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 344 | 153075 |
| 98 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 100 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 473 | 57033 |
| 101 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 401 | 115004 |
| 102 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 452 | 62132 |
| 103 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 415 | 108279 |
| 104 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 457 | 56988 |
| 105 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 412 | 102975 |
| 106 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 401 | 117251 |
| 107 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 474 | 62864 |
| 108 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 411 | 33182 |
| 109 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 282 | 101575 |
| 110 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 420 | 39214 |
| 111 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 318 | 105708 |
| 112 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 377 | 48112 |
| 113 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 298 | 118440 |
| 114 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 115 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 116 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 270 | 13989 |
| 117 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 330 | 16961 |
| 118 | (師范類(lèi))年收費(fèi)4500元學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 418 | 5019 |
| 119 | (師范類(lèi))年收費(fèi)4500元學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 338 | 16412 |
| 120 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 411 | 5387 |
| 121 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 346 | 16798 |
| 122 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 123 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 124 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 350 | 16184 |
| 125 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 308 | 38127 |
| 126 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 361 | 16041 |
| 127 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 306 | 41086 |
| 128 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 129 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
"朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)朝陽(yáng)師專(zhuān))有著清晰的歷史傳承脈絡(luò)和深厚的文化底蘊(yùn),建校歷史可追溯至1960年,時(shí)名為朝陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校,以后遷變分合,至1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重建。1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)改為現(xiàn)名。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為一所涵蓋教育、裝備制造、礦物、電子信息、生物化工、財(cái)經(jīng)、旅游、文化藝術(shù)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi),多層次、多形式協(xié)調(diào)發(fā)展的地方性普通高等專(zhuān)科學(xué)校。 學(xué)校校園占地854畝,建筑面積21.78萬(wàn)方米,位于遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)龍山街四段966號(hào)。環(huán)境優(yōu)美,景色宜人。 學(xué)校以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為首要目標(biāo),不斷調(diào)整優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局,確立了“一型兩性”(技術(shù)技能型、師范性、地方性)的辦學(xué)定位和“一個(gè)鞏固兩個(gè)突出”(鞏固師范教育專(zhuān)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),突出涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè);突出現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))的發(fā)展布局,堅(jiān)持深化內(nèi)涵與拓展外延并重,著力打造優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè),F(xiàn)設(shè)有學(xué)院1個(gè),教學(xué)系(部)12個(gè)。設(shè)置高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)33個(gè),其中師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)11個(gè)、涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè)12個(gè),服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)10個(gè);設(shè)置本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),其中依托沈陽(yáng)師范大學(xué)開(kāi)設(shè)的專(zhuān)科起點(diǎn)普通本科專(zhuān)業(yè)3個(gè),依托遼寧工程技術(shù)大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)等學(xué)校開(kāi)設(shè)高中起點(diǎn)四年制普通本科專(zhuān)業(yè)7個(gè)。高職專(zhuān)業(yè)中有國(guó)家級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè)、省級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè)、省級(jí)品牌示范專(zhuān)業(yè)6個(gè),省級(jí)高水專(zhuān)業(yè)群1個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)、省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)。省級(jí)教師教育精品資源共享課程2門(mén)、省級(jí)精品課程5門(mén)。 學(xué)校教學(xué)設(shè)施完備,建有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心15個(gè),各類(lèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室245個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基地86個(gè),國(guó)家財(cái)政支持職業(yè) 教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)、遼寧區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究基地1個(gè)、對(duì)接產(chǎn)業(yè)集群省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),同時(shí)建有紅山文化省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)。教學(xué)儀器設(shè)備值6976萬(wàn)元,固定資產(chǎn)5.4億。圖書(shū)館建筑面積2.2萬(wàn)方米,建有現(xiàn)代化的紙質(zhì)圖書(shū)、電子圖書(shū)借閱系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系,紙質(zhì)藏書(shū)58萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)16.2萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校有集教育教學(xué)、科學(xué)研究、科學(xué)普及為一體的現(xiàn)代化陳列館,并于2013年被遼寧省科技廳、遼寧省科協(xié)授予“遼寧省第八批省級(jí)科學(xué)技術(shù)普及基地”稱(chēng)號(hào)。 學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工708人,其中專(zhuān)任教師480人,專(zhuān)任教師中有教授66人,副教授169人,具有碩士及以上學(xué)位280人,“雙師型”教師198人。享受?chē)?guó)務(wù)院津貼1人、省級(jí)優(yōu)秀專(zhuān)家1人、省級(jí)專(zhuān)業(yè)帶頭人3人、省級(jí)教學(xué)名師1人,入選“遼寧省百千萬(wàn)人才工程”百層次2人、千層次11人,萬(wàn)層次30人。全日制在校生6827人。 學(xué)校辦學(xué)得到了上級(jí)主管部門(mén)和社會(huì)各界的普遍認(rèn)可。自1985年以來(lái)連續(xù)30年保持了省級(jí)文明單位稱(chēng)號(hào),自1991年以來(lái)連續(xù)24年保持了省級(jí)花園式單位稱(chēng)號(hào),自1993年以來(lái)連續(xù)22年保持了省級(jí)文明校園稱(chēng)號(hào),自2004年以來(lái)連續(xù)11年保持了省級(jí)綠色學(xué)校稱(chēng)號(hào),2008年被國(guó)家語(yǔ)委命名為語(yǔ)言文字工作示范校,自2
遼寧科技學(xué)院的智能制造工
時(shí)間:2025-05-23 03:0:54沈陽(yáng)航空航天大學(xué)的軟件工
時(shí)間:2025-05-22 21:0:55遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電
時(shí)間:2025-05-22 19:0:59大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物
時(shí)間:2025-05-22 12:0:34
大連海事大學(xué)的船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-04 19:51:18
大連理工大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-04 15:50:49
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學(xué)的應(yīng)用英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學(xué)院和江西科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 13:23:15
亳州學(xué)院和山西工商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 13:21:58
張家口學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 13:20:38
長(zhǎng)沙師范學(xué)院和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和寧夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 13:14:14
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-02-04 20:05:48
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-02-04 20:04:27 


