當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解菏澤家政職業(yè)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!菏澤家政職業(yè)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是山東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在山東菏澤市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于菏澤家政職業(yè)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 345 | 142316 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 306 | 163653 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 349 | 144714 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 211 | 215455 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 166703 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 178 | 28730 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 33541 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 220 | 38657 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 28045 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 27964 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 26913 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 308 | 31813 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 360 | 34914 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 386 | 29779 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 13382 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 142187 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 134457 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 194 | 186581 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 322 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 216 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 292 | 599442 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 311 | 573548 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 471 | 238130 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 269 | 566815 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 341 | 482939 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 463 | 237912 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 174 | 543553 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 296 | 492941 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 465 | 230124 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 180 | 523664 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 209 | 520862 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 480 | 210665 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 269 | 121419 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 248 | 125441 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 251 | 146283 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 286 | 139755 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 295 | 136258 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 283 | 157598 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 295 | 145628 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 128631 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 147964 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 181 | 132262 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 69505 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 302 | 63532 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 306 | 62263 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 335 | 71573 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 279286 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | 283056 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 257230 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 259585 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 180028 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 204787 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 198956 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 206010 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 198149 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 209377 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 207639 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 212835 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 106196 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 121965 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 124193 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 258 | 132754 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 108458 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 111702 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 61430 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 170 | 80710 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 74927 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 74123 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 14625 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 15602 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 15033 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 10392 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 23434 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 165 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 153 | 50555 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
山東藥品食品職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 05:0:43廣州大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 22:0:54上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東
時(shí)間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 21:0:29
臨沂大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-03-05 17:39:55
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-03-05 14:52:43
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
四川科技職業(yè)學(xué)院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
西安工程大學(xué)和廣州新華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
浙江高考排名在263600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-06 21:48:22
貴州高考排名在206900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-06 21:46:57 


