當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是浙江公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在浙江杭州市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 661 | 1744 |
| 2022 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 665 | 1526 |
| 2021 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 661 | 1352 |
| 2020 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 664 | 1499 |
| 2023 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 685 | 759 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 695 | 415 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 697 | 463 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 696 | 400 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 616 | 9339 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 661 | 969 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 12676 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 649 | 764 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 663 | 616 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 689 | 466 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 639 | 996 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 640 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 644 | 719 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 658 | 716 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 650 | 243 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 638 | 261 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 652 | 197 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 639 | 778 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 678 | 577 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 666 | 402 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 675 | 512 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 677 | 429 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 646 | 420 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 600 | 2354 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 4207 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 651 | 237 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 652 | 295 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 645 | 1319 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 661 | 691 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 654 | 308 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 634 | 368 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 647 | 508 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 658 | 1036 |
| 2023 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | - | 2134 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 582 | 2121 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 570 | 2540 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 569 | 2361 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 670 | 1162 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 649 | 800 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 603 | 7126 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 636 | 1049 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 412 | 866 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 668 | 5275 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 657 | 5271 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 659 | 5490 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 3650 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 856 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5964 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 657 | 827 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 626 | 6311 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 665 | 893 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 5682 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 619 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 633 | 4335 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 665 | 841 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 624 | 3658 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 645 | 1325 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 633 | 2951 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 652 | 1082 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 658 | 751 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 663 | 859 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 623 | 4332 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 663 | 550 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 5076 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 642 | 557 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 623 | 3863 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 657 | 648 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 4101 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 664 | 514 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 673 | 916 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 652 | 1008 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 657 | 1014 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 675 | 784 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 1147 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 629 | 8494 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 669 | 1063 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 646 | 1012 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 664 | 1107 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 663 | 1110 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 634 | 4912 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 609 | 5846 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 626 | 4580 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 633 | 5782 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 659 | 2354 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 657 | 1283 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 661 | 1418 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 663 | 1265 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 661 | 1884 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 670 | 302 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 657 | 334 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 656 | 341 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 675 | 256 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 663 | 484 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 684 | 407 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 683 | 310 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 5364 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 677 | 783 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 669 | 904 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6936 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 674 | 863 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 677 | 813 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 718 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 680 | 272 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 669 | 329 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 676 | 768 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 635 | 244 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 602 | 78 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 644 | 104 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 618 | 122 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 634 | 158 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 659 | 169 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:31長(zhǎng)春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:49
中國(guó)美術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-29 15:31:59
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-29 14:33:28
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
滁州學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-29 15:42:36
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-29 15:41:22 


