當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的金融服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的金融科技應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際金融 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務(wù)與管理 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技應(yīng)用 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 證券實(shí)務(wù) | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 海南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 證券實(shí)務(wù) | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務(wù)與管理 | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 海南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | 不限 | 綜合 |
3、2020長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在海南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) | 海南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 海南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 海南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務(wù) | 海南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 海南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校座落于素有“天然氧吧”之稱(chēng)的長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū),環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜人,是名副其實(shí)的山水校園。校園占地面積60萬(wàn)方米,規(guī)劃建筑面積25萬(wàn)方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學(xué)校由財(cái)貿(mào)部主導(dǎo)建立,名為吉林省財(cái)政金融學(xué)校,與新中國(guó)第一所金融院!獤|北銀行專(zhuān)門(mén)學(xué)校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國(guó)人民銀行在此基礎(chǔ)上恢復(fù)建立吉林省銀行學(xué)校,1979年更名為吉林銀行學(xué)校。1983年在校內(nèi)創(chuàng)辦中國(guó)人民銀行吉林省分行職工大學(xué),1984年升格為長(zhǎng)春金融專(zhuān)科學(xué)校,1992年更名為長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校,2000年成為中央與地方共建共管的金融院校。學(xué)校集金融人才培養(yǎng)、金融行業(yè)培訓(xùn)、金融科技創(chuàng)新、金融文化傳承與創(chuàng)新為一體,是吉林省現(xiàn)代金融職業(yè)教育服務(wù)基地和金融服務(wù)業(yè)人才供給的主渠道。 學(xué),F(xiàn)有在校生9060人,設(shè)有金融學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院
山東建筑大學(xué)在海南高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時(shí)間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時(shí)間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學(xué)院在海南高
時(shí)間:2025-05-22 13:0:29
海南高考排名在13000的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-28 02:31:29
海南高考排名在450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-27 17:32:21
哈爾濱金融學(xué)院和長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:20:01
瓊臺(tái)師范學(xué)院和寧夏師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:18:38
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學(xué)院的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
湖南工程學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-08-28 05:30:48
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院和南陽(yáng)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2024-08-28 05:29:21 


