當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科378分能上什么公辦專科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年黑龍江高考文科378分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

黑龍江高考文科378分能上的公辦?茖W(xué)校名單有華北理工大學(xué)、吉林工商學(xué)院、白城師范學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院、石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校、承德護理職業(yè)學(xué)院、唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、阜新高等?茖W(xué)校、遼寧民族師范高等專科學(xué)校、白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、濟南護理職業(yè)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 專科 |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 3 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 4 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 393 | 19466 | ? |
| 5 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 6 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 389 | 20530 | ? |
| 7 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 8 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 10 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | ? |
| 11 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 12 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | ? |
| 13 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 14 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 15 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 16 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 17 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 專科 |
| 18 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 19 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 20 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 21 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 22 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 23 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 24 | 遼寧民族師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 25 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 專科 |
| 26 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 27 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 28 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 29 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 30 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 31 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 32 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 33 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 34 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | ? |
| 35 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 36 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 37 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 38 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 3 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 4 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 393 | 19466 | 專科 |
| 5 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 6 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 389 | 20530 | ? |
| 7 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | 專科 |
| 8 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 10 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 22650 | ? |
| 11 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 12 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 382 | 21999 | ? |
| 13 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 14 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 專科 |
| 15 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 16 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 17 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 專科 |
| 18 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 19 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 20 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 21 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 22 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 23 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 24 | 遼寧民族師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 25 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 專科 |
| 26 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 27 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 28 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 29 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 30 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 31 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 32 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 33 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 34 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | ? |
| 35 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 36 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 37 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 38 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 39 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 385 | 20225 | 專科 |
| 40 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 23389 | ? |
| 41 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 專科 |
| 42 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 23738 | ? |
| 43 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 384 | 20392 | 專科 |
| 44 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | ? |
| 45 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 25098 | ? |
| 46 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | ? |
| 47 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 25098 | ? |
| 48 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 24703 | 專科 |
| 49 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 24908 | ? |
| 50 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 專科 |
| 51 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | ? |
| 52 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | ? |
| 53 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 23011 | 專科 |
| 54 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 | ? |
| 55 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 29354 | ? |
| 56 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 28497 | 專科 |
| 57 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 28912 | ? |
| 58 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 29997 | 專科 |
| 59 | 江西工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 27446 | ? |
| 60 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 29753 | ? |
| 61 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 23363 | ? |
| 62 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 29114 | ? |
| 63 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 28912 | ? |
| 64 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 379 | 25568 | ? |
| 65 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 28307 | 專科 |
| 66 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 29543 | ? |
| 67 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 29543 | 專科 |
| 68 | 遼寧民族師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 27886 | ? |
| 69 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 29997 | ? |
| 70 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 27446 | 專科 |
| 71 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 386 | 24141 | ? |
| 72 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 381 | 25158 | 專科 |
| 73 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 29753 | ? |
| 74 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 29997 | ? |
| 75 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 29114 | ? |
黑龍江高考排名在16650的文
時間:2025-05-23 10:0:50武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時間:2025-05-23 04:0:04黑龍江高考排名在74500的理
時間:2025-05-22 19:0:24黑龍江高考排名在12250的文
時間:2025-05-22 18:0:42
2025年黑龍江高考295分左右能報考上什么樣的大學(xué)(文科)2023-09-17 17:45:43
2025年黑龍江高考588分左右能報考上什么樣的大學(xué)(理科)2023-09-19 08:47:55
廣東高考排名在214550的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:07:54
南京林業(yè)大學(xué)和天津城建大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:06:37
南昌大學(xué)共青學(xué)院和天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:05:15
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:04:02
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上海工商外國語職業(yè)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:02:29
福建高考排名在30750的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:01:05
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:59:54
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學(xué)的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
2025年上海高考637分左右能報考上什么樣的大學(xué)2023-09-21 16:03:56
2025年江西高考600分左右可以上哪些公辦本科大學(xué)(文科)2023-09-20 20:54:41 


