當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考志愿 > 正文
遼寧高考物理381分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年遼寧高考物理381分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

遼寧高考物理381分能上的公辦?茖W校名單有湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、黃山健康職業(yè)學院、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院、天津機電職業(yè)技術(shù)學院、大興安嶺職業(yè)學院、長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院、北京交通運輸職業(yè)學院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院、廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學院、上饒幼兒師范高等?茖W校、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專科 |
| 3 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | ? |
| 4 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專科 |
| 5 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 6 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專科 |
| 7 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | 專科 |
| 9 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | ? |
| 10 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專科 |
| 11 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 12 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | ? |
| 13 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 14 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104756 | 專科 |
| 15 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104028 | ? |
| 16 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 17 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專科 |
| 18 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 19 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專科 |
| 20 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 21 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 22 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 23 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 24 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 25 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 26 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專科 |
| 27 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 28 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 29 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 30 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 31 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 32 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 33 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 34 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | ? |
| 35 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 36 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 37 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | ? |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 39 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 40 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98939 | ? |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專科 |
| 42 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 43 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專科 |
| 44 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 45 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 46 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 47 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 48 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 49 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 50 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | ? |
| 51 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 52 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專科 |
| 53 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 54 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 55 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 56 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 57 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 58 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 59 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 60 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專科 |
| 61 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101387 | ? |
| 62 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 63 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | ? |
| 64 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 65 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 66 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 67 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 68 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | 專科 |
| 69 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 70 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 71 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 72 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 73 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 74 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | 專科 |
| 75 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 76 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 77 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 78 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 79 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專科 |
| 80 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 81 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 82 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 83 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 84 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 85 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 86 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 87 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 88 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專科 |
| 89 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | ? |
| 90 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 91 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 92 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專科 |
| 93 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 94 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | ? |
| 95 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 96 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 97 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 98 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 99 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 100 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 101 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專科 |
| 102 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 | ? |
| 103 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專科 |
| 104 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 105 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 106 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 107 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | ? |
| 108 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | ? |
| 109 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 110 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 111 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 112 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 113 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 365 | 106007 | 專科 |
| 114 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 115 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 116 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 117 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專科 |
| 118 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 119 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 120 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 121 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 122 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 123 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 124 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 125 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專科 |
| 126 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 127 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 128 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | ? |
| 129 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 366 | 105629 | 專科 |
| 130 | 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 131 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | ? |
| 132 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 133 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 134 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 365 | 106007 | 專科 |
| 135 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 136 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | 專科 |
| 137 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 138 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專科 |
| 3 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | ? |
| 4 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 5 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 6 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | ? |
| 7 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | ? |
| 9 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | ? |
| 10 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 11 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 12 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | ? |
| 13 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 14 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104756 | ? |
| 15 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104028 | ? |
| 16 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 17 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 18 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專科 |
| 19 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 20 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 21 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 22 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 23 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 24 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 25 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專科 |
| 26 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 27 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 28 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 29 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 30 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 31 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 32 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | ? |
| 33 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 34 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | ? |
| 35 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 36 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 37 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | 專科 |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 39 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 40 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98939 | ? |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 42 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專科 |
| 43 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 44 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專科 |
| 45 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 46 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 47 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 48 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專科 |
| 49 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 50 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | ? |
| 51 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 52 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | ? |
| 53 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 54 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 55 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 56 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 57 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | ? |
| 58 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | ? |
| 59 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 60 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專科 |
| 61 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101387 | ? |
| 62 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 63 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | 專科 |
| 64 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 65 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專科 |
| 66 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 67 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 68 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | 專科 |
| 69 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | ? |
| 70 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 71 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 72 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 73 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 74 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | ? |
| 75 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | ? |
| 76 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 77 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | ? |
| 78 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
