當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高考文科378分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年青海高考文科378分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

青海高考文科378分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有漢江師范學(xué)院、新疆政法學(xué)院、新疆科技學(xué)院、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 378 | 7572 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 376 | 7748 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 361 | 9041 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 361 | 9041 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 368 | 8464 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 363 | 8875 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 376 | 7748 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 380 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 365 | 8717 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 383 | 7114 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 362 | 8957 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 378 | 7572 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 364 | 8786 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 372 | 8094 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 368 | 8464 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 377 | 7650 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 364 | 8786 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 365 | 8717 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 378 | 7572 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 376 | 7748 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 361 | 9041 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 361 | 9041 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 368 | 8464 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 363 | 8875 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 376 | 7748 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 380 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 365 | 8717 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 383 | 7114 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 362 | 8957 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 378 | 7572 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 364 | 8786 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 372 | 8094 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 367 | 8539 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 374 | 7911 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 368 | 8464 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 377 | 7650 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 360 | 9143 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 371 | 8200 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 366 | 8633 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 373 | 7990 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 358 | 9309 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 370 | 8283 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 364 | 8786 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 365 | 8717 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 369 | 8371 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 375 | 7842 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 372 | 6848 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 396 | 5154 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 365 | 7360 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 369 | 7052 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 375 | 6614 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 360 | 7751 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 365 | 7360 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 358 | 7915 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 364 | 7433 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 373 | 6768 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 360 | 7751 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 358 | 7922 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 366 | 7281 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 362 | 7578 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 361 | 7658 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 365 | 7360 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 367 | 7209 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 384 | 6900 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 398 | 6141 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 397 | 6209 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 385 | 6846 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 374 | 7403 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 373 | 7454 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 367 | 7695 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 373 | 7454 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 379 | 7148 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 371 | 7528 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 390 | 6574 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 375 | 7355 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 363 | 7868 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 388 | 6685 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 363 | 7868 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 360 | 7999 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 374 | 7403 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 366 | 7743 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 368 | 7662 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 360 | 7999 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 370 | 7574 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 397 | 6209 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 361 | 7959 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 394 | 6376 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 376 | 7307 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 369 | 7625 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 370 | 7574 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 392 | 6468 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 371 | 7528 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 388 | 6685 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 398 | 6141 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 375 | 7355 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 370 | 7574 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 371 | 7528 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 396 | 6275 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 366 | 7743 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 369 | 7625 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 365 | 7785 | 專(zhuān)科 |
| 121 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 | 專(zhuān)科 |
