當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師遵義師范學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么遵義師范學(xué)院屬于哪一種呢,從最新遵義師范學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了遵義師范學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘書學(xué) ((語種:不限)) | - | 13 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | - | 43 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
| 酒店管理 ((語種:不限)) | - | 25 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(要求語文單科成績不低于105分(滿分150分))(語種:不限)) | - | 8 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | - | 29 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((語種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
| 翻譯 ((需口試)(英語單科成績不低于105分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分))(語種:英語)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
| 英語 ((師范)(需口試)(英語單科成績不低于105分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分))(語種:英語)) | - | 35 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
| 地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 28 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
| 材料化學(xué) ((語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | - | 46 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
| 化學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 37 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((語種:不限)) | - | 44 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | - | 48 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | - | 44 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 園藝 ((語種:不限)) | - | 93 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 生物科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 42 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種:不限)) | - | 94 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 社會工作 ((語種:不限)) | - | 21 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 材料物理 ((語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | - | 44 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與檢驗教育 ((語種:不限)) | - | 48 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 26 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種:不限)) | - | 136 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 21 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | - | 102 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | - | 45 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(要求數(shù)學(xué)單科成績不低于90分(滿分150分))(語種:不限)) | - | 41 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 統(tǒng)計學(xué) ((語種:不限)) | - | 48 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | - | 18 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 科學(xué)教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 32 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((科大訊飛聯(lián)合辦學(xué)(語種:不限))) | - | 150 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年要求語文單科成績不低于105分(語種:不限))) | - | 4 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)(語種:不限)) | - | 1 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 科學(xué)教育 ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)(語種:不限)) | - | 4 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
| 酒店管理 ((語種:不限)) | - | 22 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 02 | 文科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 18 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 39 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 04 | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | - | 28 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
| 歷史學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
| 地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
| 政治教育 ((長征班)(師范)(語種:不限)) | - | 21 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
| 英語 ((師范)(需口試)(英語單科成績不低于105分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分))(語種:英語)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
| 翻譯 ((需口試)(英語單科成績不低于105分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分))(語種:英語)) | - | 31 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 32 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
| 社會工作 ((語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
| 秘書學(xué) ((語種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(要求語文單科成績不低于105分(滿分150分))(語種:不限)) | - | 26 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)(語種:不限)) | - | 2 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)(語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年語文單科成績不低于105分)(語種:不限)) | - | 4 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
遵義師范學(xué)院是一本還是二
時間:2025-12-24 08:0:03貴州理工學(xué)院的建筑學(xué)專業(yè)
時間:2025-12-24 03:0:29貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-12-24 02:0:35貴州商學(xué)院的酒店管理專業(yè)
時間:2025-12-23 18:0:12
貴州理工學(xué)院的建筑學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 03:51:29
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2025-12-24 02:44:35
中國政法大學(xué)安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 08:46:43
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-24 08:45:21
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 08:43:48
廊坊師范學(xué)院和吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 08:42:21
甘肅高考排名在69950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-24 08:41:12
天津農(nóng)學(xué)院遼寧錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 08:39:48
威海職業(yè)學(xué)院和山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 08:38:29
桂林航天工業(yè)學(xué)院和德州學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 08:37:17
河北體育學(xué)院和山西晉中理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 08:35:50
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 08:34:40
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 08:33:19 