亚洲三级色|午夜丁香婷婷免费手机在线观看|91香蕉国产视频|免费av在线网站,欧美成年人网,国产精品久久久久久久久久久小说,日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人

  • <li id="pidv8"></li>
  • <rt id="pidv8"><delect id="pidv8"><small id="pidv8"></small></delect></rt>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文

    河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

    更新:2025-09-12 02:03:03 高考升學(xué)網(wǎng)

    筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是河北公辦類院校,學(xué)校在地址在河北石家莊,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

    河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

    最后本文也幫大家整理了關(guān)于河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

    鄭州工商學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    洛陽理工學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    泰山學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    綏化學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)和上海立達學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    2025河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)
    廈門大學(xué)和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比
    河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)和青島濱海學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

    河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

    年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
    2020 天津 綜合(不限) 本科B 498 36610
    2023 河北 歷史 本科 461 49841
    2023 河北 歷史 專科 265 201291
    2023 河北 歷史 ? 362 126220
    2022 河北 歷史 本科 481 44299
    2022 河北 歷史 ? 263 181155
    2022 河北 歷史 ? 370 118063
    2021 河北 歷史 ? 341 150301
    2021 河北 歷史 專科 361 136166
    2023 河北 物理 本科 462 150945
    2023 河北 物理 ? 374 264067
    2023 河北 物理 專科 403 231330
    2022 河北 物理 本科 457 143500
    2022 河北 物理 ? 371 239528
    2022 河北 物理 ? 395 216922
    2021 河北 物理 本科 455 129310
    2021 河北 物理 ? 203 215639
    2021 河北 物理 ? 207 215562
    2020 河北 理科 本科 477 137629
    2020 河北 理科 ? 343 229119
    2020 河北 理科 專科 360 221354
    2020 河北 理科 ? 425 180577
    2020 河北 文科 本科 501 38920
    2020 河北 文科 ? 356 123187
    2020 河北 文科 ? 359 121322
    2020 河北 文科 專科 453 65559
    2023 山西 理科 本二B 410 85217
    2023 山西 理科 ? 321 45733
    2022 山西 理科 本二B 421 90505
    2022 山西 理科 ? 351 46329
    2021 山西 理科 專科 290 55608
    2020 山西 理科 本二C 431 18376
    2020 山西 理科 ? 350 57754
    2023 山西 文科 ? 321 30375
    2022 山西 文科 ? 363 27323
    2021 山西 文科 ? 309 37498
    2020 山西 文科 本二C 458 5201
    2020 山西 文科 ? 361 33296
    2021 內(nèi)蒙古 理科 ? 215 69921
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 349 53203
    2020 內(nèi)蒙古 理科 專科 219 73199
    2021 內(nèi)蒙古 文科 ? 381 20944
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 468 14089
    2020 內(nèi)蒙古 文科 ? 300 35578
    2023 遼寧 歷史 ? 327 44320
    2022 遼寧 歷史 ? 353 40334
    2021 遼寧 歷史 ? 398 43779
    2023 遼寧 物理 本科 433 75373
    2023 遼寧 物理 ? 364 109629
    2022 遼寧 物理 本科 438 73572
    2022 遼寧 物理 ? 350 111354
    2021 遼寧 物理 專科 150 102737
    2020 遼寧 理科 本科 435 70936
    2020 遼寧 理科 ? 357 102514
    2020 遼寧 文科 本科 519 15725
    2020 遼寧 文科 ? 418 38838
    2021 吉林 理科 專科 256 64172
    2020 吉林 理科 本二A 381 51936
    2020 吉林 理科 ? 238 79702
    2021 吉林 文科 ? 280 26550
    2020 吉林 文科 本二A 439 15395
    2020 吉林 文科 ? 329 29617
    2023 黑龍江 理科 本二A 343 62758
    2022 黑龍江 理科 ? 271 96314
    2021 黑龍江 理科 ? 164 102203
    2020 黑龍江 理科 本二A 383 63937
    2020 黑龍江 理科 ? 231 106110
    2023 黑龍江 文科 本二A 379 16075
    2022 黑龍江 文科 專科 338 32090
    2021 黑龍江 文科 ? 301 37580
    2020 黑龍江 文科 本二A 426 16756
    2020 黑龍江 文科 ? 259 52924
    2023 江蘇 歷史(歷史+不限) ? 410 19992
    2022 江蘇 歷史(歷史+不限) ? 386 29916
    2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 專科 397 28002
    2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 493 134436
    2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 500 127538
    2023 江蘇 物理(物理+不限) ? 390 36729
    2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 475 130970
    2022 江蘇 物理(物理+不限) ? 343 34272
    2021 江蘇 物理(物理+不限) ? 321 19417
    2020 江蘇 理科 本二 323 134427
    2020 江蘇 理科 ? 270 44685
    2020 江蘇 文科 本二 309 40208
    2020 江蘇 文科 ? 230 13382
    2023 安徽 理科 本二 454 132913
    2022 安徽 理科 ? 336 245186
    2021 安徽 理科 專科 270 217869
    2020 安徽 理科 本二 463 130553
    2020 安徽 理科 ? 281 212977
    2022 安徽 文科 專科 290 154575
    2021 安徽 文科 ? 299 171555
    2020 安徽 文科 本二 516 37103
    2020 安徽 文科 ? 303 175714
    2020 江西 理科 本二 486 83731
    2020 江西 文科 本二 507 30549
    2023 山東 綜合 1段 480 216036
    2023 山東 綜合 2段 443 308178
    2022 山東 綜合 1段 472 216549
    2022 山東 綜合 2段 429 318613
    2020 山東 綜合 1段 473 224088
    2020 山東 綜合 2段 403 347796
    2023 河南 理科 本二 477 191323
    2023 河南 理科 ? - -
    2022 河南 理科 本二 466 197206
    2022 河南 理科 ? 362 382217
    2021 河南 理科 ? 221 452677
    2020 河南 理科 本二 489 188599
    2020 河南 理科 專科 253 426855
    2023 河南 文科 本二 510 52072
    2023 河南 文科 ? - -
    2022 河南 文科 ? 366 196341
    2021 河南 文科 ? 328 229591
    2020 河南 文科 本二 514 51662
    2020 河南 文科 專科 313 258061
    2022 湖北 歷史(歷史+不限) ? 291 116317
    2021 湖北 歷史(歷史+不限) 專科 252 146195
    2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 476 95249
    2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 477 94563
    2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 479 93248
    2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 91235
    2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 456 94023
    2022 湖北 物理(物理+不限) ? 346 165373
    2021 湖北 物理(物理+不限) ? 332 131870
    2020 湖北 理科 本二 459 88872
    2020 湖北 理科 ? 216 183286
    2020 湖北 文科 本二 480 27090
    2020 湖北 文科 專科 200 110969
    2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 293 241872
    2021 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 279 246065
    2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 287 241426
    2022 廣東 物理(物理+不限) 專科 342 348288
    2021 廣東 物理(物理+不限) ? - -
    2021 廣東 物理(物理+不限) ? 364 281412
    2020 廣東 理科 專科 254 338083
    2020 廣東 文科 ? 316 198325
    2020 廣西 理科 本二 389 104147
    2020 廣西 文科 本二 416 34721
    2023 重慶 歷史 本科 473 16772
    2022 重慶 歷史 ? 265 67142
    2021 重慶 歷史 ? 275 79800
    2023 重慶 物理 本科 457 62167
    2022 重慶 物理 專科 384 93599
    2021 重慶 物理 ? 244 98640
    2020 重慶 理科 專科 212 113022
    2020 重慶 文科 ? 339 64664
    2023 四川 理科 本二 475 137467
    2022 四川 理科 ? 328 253305
    2021 四川 理科 專科 261 248910
    2020 四川 理科 本二 474 139035
    2020 四川 理科 ? 204 258116
    2023 四川 文科 本二 502 37574
    2022 四川 文科 ? 299 188139
    2021 四川 文科 ? 188 198528
    2020 四川 文科 本二 489 41222
    2020 四川 文科 專科 179 207684
    2023 貴州 理科 本二 405 98929
    2022 貴州 理科 ? 216 207992
    2021 貴州 理科 專科 214 207671
    2020 貴州 理科 ? 263 205938
    2023 貴州 文科 本二 503 26848
    2022 貴州 文科 ? 363 103702
    2021 貴州 文科 專科 356 110031
    2020 貴州 文科 ? 387 100714
    2023 云南 理科 本二 445 73491
    2022 云南 理科 專科 343 147673
    2021 云南 理科 ? 263 161477
    2020 云南 理科 ? 257 157786
    2022 云南 文科 專科 452 76418
    2021 云南 文科 ? 413 92533
    2020 云南 文科 ? 345 117874
    2020 陜西 理科 本二 417 86854
    2020 陜西 文科 本二 481 25056
    2023 甘肅 理科 本二 379 61152
    2022 甘肅 理科 ? 265 106431
    2021 甘肅 理科 ? 199 111362
    2020 甘肅 理科 本二 399 68823
    2020 甘肅 理科 ? 307 108916
    2023 甘肅 文科 本二 448 17462
    2022 甘肅 文科 ? 255 75232
    2021 甘肅 文科 ? 275 73120
    2020 甘肅 文科 本二 481 18080
    2020 甘肅 文科 ? 296 77247
    2022 寧夏 理科 專科 259 38075
    2021 寧夏 理科 ? 208 -
    2020 寧夏 理科 ? 262 -
    2022 寧夏 文科 ? 361 17066
    2021 寧夏 文科 專科 331 -
    2020 寧夏 文科 ? 347 -
    2023 新疆 理科 本二 343 28233
    2022 新疆 理科 ? 228 47373
    2021 新疆 理科 ? 223 45339
    2020 新疆 理科 ? 283 41689
    2023 新疆 文科 本二 401 8378
    2022 新疆 文科 ? 188 25946
    2021 新疆 文科 ? 236 23801
    2020 新疆 文科 專科 333 18278
    相關(guān)文章