亚洲三级色|午夜丁香婷婷免费手机在线观看|91香蕉国产视频|免费av在线网站,欧美成年人网,国产精品久久久久久久久久久小说,日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人

  • <nobr id="dfskb"></nobr>
    <pre id="dfskb"><dfn id="dfskb"></dfn></pre>

    當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文

    2025河南高考成績在494分能上什么大學 算什么水平

    更新:2025-06-21 22:32:40 高考升學網(wǎng)

    高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于河南高考494分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)河南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 河南高考成績在494分能上的大學名單有阜陽師范大學、洛陽師范學院、南陽理工學院、衡水學院、太原科技大學、湖北理工學院(較高收費)、新疆政法學院、曲靖師范學院、貴州財經(jīng)大學、徐州工程學院(較高收費)、沈陽工程學院(單列專業(yè))、鹽城工學院、湖南文理學院、賀州學院、新疆醫(yī)科大學、蘭州財經(jīng)大學(較高收費)等。

    2025河南高考成績在494分能上什么大學 算什么水平

    河南高考成績在494分能上的大學匯總表

    當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河南高考成績在494分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 綿陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    2 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    3 鹽城工學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    4 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    5 天津中德應用技術大學 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    6 贛南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    7 嶺南師范學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    8 云南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    9 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    10 北方民族大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    11 寧夏師范大學 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    12 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    13 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    14 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    15 長春師范大學 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    16 四川文理學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    17 洛陽理工學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    18 山西師范大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    19 保定學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    20 黔南民族師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    21 通化師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    22 防災科技學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    23 遼寧師范大學(較高收費) 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    24 阜陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    25 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    26 湖北恩施學院 民辦/理科/本二 2024 488 167608
    27 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    28 海南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    29 山東農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/文科/本二 2024 496 41047
    30 北華航天工業(yè)學院(機械類較高收費) 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    31 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    32 山西師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    33 南昌工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    34 北京服裝學院 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    35 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    36 徐州工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    37 太原科技大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    38 內(nèi)江師范學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    39 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    40 嘉應學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    41 桂林航天工業(yè)學院(其他單列) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    42 河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    43 廊坊師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    44 蘭州城市學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    45 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    46 江蘇師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    47 洛陽師范學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    48 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    49 龍巖學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    50 廣西醫(yī)科大學(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    51 樂山師范學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    52 成都師范學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    53 肇慶學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    54 福建中醫(yī)藥大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    55 河南工學院 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    56 河南師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    57 贛東學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    58 湖北工程學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    59 河南工程學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    60 福建警察學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    61 吉首大學 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    62 云南師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    63 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    64 德州學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    65 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    66 河南師范大學(定向) 公辦/理科/本一 2024 499 149493
    67 黃淮學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    68 河西學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    69 昆明學院 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    70 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    71 平頂山學院(醫(yī)護類) 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    72 山西工學院 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    73 信陽師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    74 九江學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    75 湖北理工學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    76 常州工學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    77 鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術學院合作辦學) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    78 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    79 重慶第二師范學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    80 貴州財經(jīng)大學(較高收費) 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    81 沈陽大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    82 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    83 河南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    84 鄭州輕工業(yè)大學(與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    85 南京審計大學金審學院 民辦/理科/本二 2024 490 164286
    86 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    87 沈陽工程學院(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    88 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    89 賀州學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    90 吉林警察學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    91 淮陰工學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    92 淮陰師范學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    93 新疆政法學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    94 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    95 鞍山師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    96 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    97 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    98 新鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    99 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院) 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    100 牡丹江師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    101 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    102 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    103 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    104 成都工業(yè)學院(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    105 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    106 西安美術學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    107 河南工程學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    108 廣西財經(jīng)學院 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    109 黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    110 懷化學院 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    111 湖北師范大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    112 南昌師范學院 公辦/文科/本二 2024 496 41047
    113 唐山學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    114 渤海大學 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    115 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    116 許昌學院 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    117 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    118 河南城建學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    119 山東管理學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    120 池州學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    121 大連大學(較高收費) 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    122 華北科技學院 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    123 湖南理工學院南湖學院 民辦/文科/本二 2024 489 45924
    124 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    125 長江師范學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    126 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    127 貴州師范學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    128 錦州醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    129 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學就讀地點在許昌) 公辦/理科/本一 2024 497 152728
    130 貴州師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    131 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    132 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    133 安陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 498 151084
    135 寧波工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    136 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    137 大連海洋大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    138 防災科技學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    139 安徽藝術學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    140 山東交通學院 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    141 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    142 閩南師范大學 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    143 保山學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    144 周口師范學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    145 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    146 南京理工大學紫金學院 民辦/文科/本二 2024 491 44425
    147 平頂山學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    148 浙江外國語學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    149 麗水學院 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    150 宜春學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    151 西昌學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    152 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/理科/本二 2024 491 162618
    153 新余學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    154 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    155 衡水學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    156 浙江傳媒學院(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    157 天津體育學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    158 山西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    159 湖南文理學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    160 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    161 山西科技學院 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    162 甘肅民族師范學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    163 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    164 西安文理學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    165 佛山大學 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    166 衢州學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    167 海南醫(yī)科大學(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 497 152728
    168 河南財政金融學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    169 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    170 中原工學院(與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    171 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    172 阿壩師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    173 河南科技學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    174 合肥師范學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    175 白城師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    176 河北農(nóng)業(yè)大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    177 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    178 長治學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    179 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    180 云南農(nóng)業(yè)大學(較高收費) 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    181 閩江學院 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    182 衢州學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    183 北華大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    184 河南理工大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    185 河北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    186 民政職業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    187 山西大同大學 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    188 浙江海洋大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    189 吉林師范大學(異地校區(qū)) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    190 滇西應用技術大學 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    191 錦州醫(yī)科大學(其他醫(yī)學類) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    192 安康學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    193 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    194 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    195 成都體育學院 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    196 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    197 山東管理學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    198 山東第二醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    199 山東工商學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    200 興義民族師范學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    201 贛東學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    202 北京聯(lián)合大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    203 四川旅游學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    204 長春工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    205 福建技術師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    206 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    207 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    208 甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    209 河北工程大學 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    210 天津農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    211 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    212 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 493 159343
    213 吉首大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    214 南陽理工學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    215 吉林建筑大學 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    216 南昌航空大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    217 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    218 張家口學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    219 寶雞文理學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    220 北華大學 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    221 景德鎮(zhèn)學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    222 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    223 蘭州財經(jīng)大學(其他單列) 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    224 武漢輕工大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    225 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    226 成都工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    227 甘肅政法大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    228 淮南師范學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    229 天津職業(yè)技術師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    230 湘南學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    231 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    232 廈門理工學院(其他單列) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    233 安慶師范大學 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    234 廣西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    235 宜賓學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    236 信陽師范大學(醫(yī)護類) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    237 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    238 昆明醫(yī)科大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    239 泰州學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    240 湖南工程學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    241 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    242 莆田學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    243 平頂山學院(醫(yī)護類) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    244 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    245 沈陽大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493

    同時為了方便大家參考最近幾年的河南高494分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河南高考成績在494分的錄取數(shù)據(jù)!

    河南高考成績在494分左右可以上的大學

    以下是河南高考成績在494分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 四川旅游學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    2 福建中醫(yī)藥大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    3 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    4 成都師范學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    5 海南醫(yī)科大學(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 497 152728
    6 海南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    7 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    8 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    9 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    10 衢州學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    11 肇慶學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    12 吉首大學 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    13 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    14 淮陰工學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    15 淮陰師范學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    16 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    17 湖北工程學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    18 山西師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    19 合肥師范學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    20 莆田學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    21 樂山師范學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    22 廣西醫(yī)科大學(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    23 嶺南師范學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    24 湖北師范大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    25 新余學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    26 山西師范大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    27 吉林建筑大學 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    28 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    29 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    30 沈陽工程學院(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    31 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    32 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    33 防災科技學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    34 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    35 吉首大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    36 廣西財經(jīng)學院 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    37 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    38 錦州醫(yī)科大學(其他醫(yī)學類) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    39 河西學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    40 佛山大學 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    41 九江學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    42 德州學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    43 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    44 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    45 河南科技學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    46 河南師范大學(定向) 公辦/理科/本一 2024 499 149493
    47 大連大學(較高收費) 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    48 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    49 甘肅民族師范學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    50 成都工業(yè)學院(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    51 保山學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    52 福建警察學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    53 重慶第二師范學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    54 福建技術師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    55 天津農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    56 黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    57 天津職業(yè)技術師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    58 河南工程學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    59 河南工學院 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    60 云南師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    61 湖南文理學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    62 甘肅政法大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    63 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2024 497 152728
    64 徐州工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    65 山東管理學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    66 通化師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    67 許昌學院 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    68 常州工學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    69 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    70 湘南學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    71 鄭州輕工業(yè)大學(與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    72 長春工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    73 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    74 蘭州財經(jīng)大學(其他單列) 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    75 北華航天工業(yè)學院(機械類較高收費) 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    76 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2024 494 42359
    77 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    78 成都工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    79 西昌學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    80 河南工程學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    81 內(nèi)江師范學院 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    82 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    83 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    84 信陽師范大學(醫(yī)護類) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    85 長春師范大學 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    86 河南理工大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    87 防災科技學院 公辦/文科/本二 2024 500 38365
    88 桂林航天工業(yè)學院(其他單列) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    89 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    90 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 493 159343
    91 湖南工程學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    92 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    93 安慶師范大學 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    94 山東工商學院 公辦/文科/本二 2024 497 40367
    95 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    96 湖北恩施學院 民辦/理科/本二 2024 488 167608
    97 成都體育學院 公辦/文科/本二 2024 493 43048
    98 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    99 泰州學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    100 天津體育學院 公辦/理科/本二 2024 496 154335
    101 四川文理學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    102 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    103 大連海洋大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    104 景德鎮(zhèn)學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    105 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    106 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 498 39680
    107 安康學院 公辦/文科/本二 2024 492 43733
    108 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    109 西安美術學院 公辦/文科/本二 2024 491 44425
    110 閩江學院 公辦/理科/本二 2024 495 156006
    111 沈陽大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    112 西安文理學院 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    113 河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    114 平頂山學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    115 南陽理工學院 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    116 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 500 147838
    117 賀州學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    118 阜陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 492 161015
    119 甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    120 北華大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 488 167608
    121 中原工學院(與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦) 公辦/理科/本二 2024 491 162618
    122 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2024 489 45924
    123 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    124 云南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    125 蘭州城市學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    126 信陽師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    127 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    128 廊坊師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    129 長江師范學院 公辦/理科/本二 2024 494 157652
    130 天津中德應用技術大學 公辦/文科/本二 2024 499 38998
    131 鞍山師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    132 新疆政法學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    133 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2024 495 41702
    134 民政職業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 488 46648
    135 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 499 149493
    136 贛南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 498 151084
    137 山東農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/文科/本二 2024 496 41047
    138 昆明學院 公辦/理科/本二 2024 489 165958
    139 山西科技學院 公辦/理科/本二 2024 493 159343
    140 寧波工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    141 新鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二 2024 490 45184
    142 沈陽大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 490 164286
    143 南昌航空大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2024 492 161015
