當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4282名;
2、在山西省份2020年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3975名;
3、在山西省份2019年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是550分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4408名;
4、在河南省份2019年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是568分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8150名;
5、在湖北省份2020年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4773名;
6、在四川省份2020年的山東師范大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是557分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7448名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 535 | 3031 |
| 2 | (含教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類)專業(yè);師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 596 | 4282 |
| 3 | (含教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類)專業(yè);師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 604 | 3742 |
| 4 | (師范類)(包含專業(yè)教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 555 | 3975 |
| 5 | (師范類)(包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(為學(xué)分制收費(fèi))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 550 | 4408 |
| 6 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市)(包含專業(yè)教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(學(xué)制四年)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 578 | 2030 |
| 7 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南市)(包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 580 | 1754 |
| 8 | (教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 598 | 3306 |
| 9 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(學(xué)費(fèi)待審批)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 589 | 3335 |
| 10 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 561 | 1989 |
| 11 | (含教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類)專業(yè),辦學(xué)點(diǎn):濟(jì)南,語種:不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 489 | 18037 |
| 12 | (師范)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 350 | 10903 |
| 13 | (師范)(含教育學(xué)(師范)、教育技術(shù)學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 616 | 32867 |
| 14 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定;含教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、小學(xué)教育(師范))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 578 | 5731 |
| 15 | (師范)(含教育學(xué)(師范)、教育技術(shù)學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 580 | 6684 |
| 16 | (教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 566 | 5679 |
| 17 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 572 | 6004 |
| 18 | (教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 584 | 39758 |
| 19 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范類)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 580 | 43713 |
| 20 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 575 | 7723 |
| 21 | (專項(xiàng)計(jì)劃,教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 570 | 9681 |
| 22 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 575 | 31663 |
| 23 | (專項(xiàng)計(jì)劃,教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 572 | 33766 |
| 24 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定;包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類);辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南市)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 591 | 7416 |
| 25 | (師范)(包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類);辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南市)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 568 | 8150 |
| 26 | (含:教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 4773 |
| 27 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 571 | 5228 |
| 28 | (含教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類);收費(fèi)待定)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 601 | 3914 |
| 29 | (師范)(含教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類)專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 588 | 4852 |
| 30 | (含教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 556 | 11394 |
| 31 | (師范)(含教育學(xué)(師范)、教育技術(shù)學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 552 | 16986 |
| 32 | (文史類,師范,4年,包含專業(yè)教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 533 | 4689 |
| 33 | (師范包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 545 | 5130 |
| 34 | (包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 570 | 4579 |
| 35 | (師范)(包含專業(yè)教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 557 | 7448 |
| 36 | (師范)(包含專業(yè):教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 568 | 7827 |
| 37 | (教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))(師范)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 575 | 4818 |
| 38 | (教育學(xué)師范類、教育技術(shù)學(xué)師范類、小學(xué)教育師范類師范)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 4203 |
| 39 | (師范類)(教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 594 | 3632 |
| 40 | (師范類教育學(xué)師范類、教育技術(shù)學(xué)師范類、小學(xué)教育師范類)(學(xué)分制收費(fèi))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 588 | 4441 |
| 41 | (教育學(xué)(師范類)學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類)(師范類)(教學(xué)地點(diǎn)山東省濟(jì)南市市轄區(qū)濟(jì)南市))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 575 | 3761 |
| 42 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類)教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市市轄區(qū)濟(jì)南市;收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 579 | 3370 |
| 43 | (教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 557 | 2961 |
| 44 | (教育學(xué)(師范類)、教育技術(shù)學(xué)(師范類)、小學(xué)教育(師范類))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 552 | 2975 |
| 45 | 師范類。包含專業(yè)教育學(xué)學(xué)前教育、小學(xué)教育教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 527 | 658 |
| 46 | (師范)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 562 | 1333 |
| 47 | (師范)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 574 | 1028 |
| 48 | 師范類小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 4398 |
| 49 | 師范類小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 25269 |
| 50 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 531 | 4548 |
| 51 | (師范)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 624 | 25080 |
| 52 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 602 | 5788 |
| 53 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 557 | 6389 |
| 54 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 38361 |
| 55 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 39175 |
| 56 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 596 | 7782 |
| 57 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南市)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 563 | 7157 |
| 58 | (師范類;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 6130 |
| 59 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 36890 |
| 60 | (辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市)(師范)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 6541 |
| 61 | (師范)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 6618 |
| 62 | (師范)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 63 | 小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 13609 |
| 64 | 師范,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市,小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 17711 |
| 65 | 師范,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 66274 |
| 66 | (文史類,師范,4年)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 567 | 4485 |
| 67 | (師范)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
| 68 | (師范)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 4682 |
| 69 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 608 | 3114 |
| 70 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 616 | 3198 |
| 71 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 542 | 2785 |
| 72 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 520 | 2698 |
| 73 | (師范)(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 551 | 1150 |
| 74 | (師范)(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 524 | 1185 |
山東師范大學(xué)坐落在歷史文化名城濟(jì)南。建校70年來,學(xué)校植根齊魯文化沃土,汲取泉城人文靈韻,秉承“尊賢尚功、奮發(fā)有為”的校園精神和“弘德明志、博學(xué)篤行”的校訓(xùn),自覺傳承創(chuàng)新齊魯文化,努力彰顯教師教育特色,目前已發(fā)展成為一所學(xué)科專業(yè)齊全、學(xué)位體系完備、師資人才充沛、社會(huì)聲譽(yù)優(yōu)良的綜合性高等師范院校。學(xué)校歷史辦學(xué)歷史沿革學(xué)校辦學(xué)文脈可追溯到1902年山東大學(xué)堂內(nèi)設(shè)師范館。1950年10月,在原華東大學(xué)教育學(xué)院和山東省行政干校的基礎(chǔ)上組建山東師范學(xué)院,系新中國成立后山東省成立最早的本科高校。1952年原齊魯大學(xué)物理、化學(xué)、生物三系并入。1970年9月,學(xué)校機(jī)關(guān)及部分系部遷到聊城辦學(xué)。1974年4月,遷回濟(jì)南。1981年3月,學(xué)校被確定為省屬重點(diǎn)高等學(xué)校;同年8月,更名為山東師范大學(xué)。2012年11月,學(xué)校被確定為山東省首批重點(diǎn)建設(shè)應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校。2014年3月,學(xué)校被批準(zhǔn)為山東省和教育部共建高校。2017年11月,學(xué)校獲評(píng)第一屆全國文明校園。2020年,學(xué)校入選山東省高水平大學(xué)“沖一流”建設(shè)高校。教育教學(xué)辦學(xué)條件完備 目前,學(xué)校在歷下區(qū)和長清區(qū)兩地辦學(xué),總占地面積近3850畝(約256萬平方米),建筑面積近138萬平方米。設(shè)有1個(gè)國家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、1個(gè)國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、1個(gè)省部共建高等學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新中心、1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)教育部工程技術(shù)研究中心、1個(gè)教育部人文社科重點(diǎn)研究基地、7個(gè)山東省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)山東省工程實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)山東省大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室、6個(gè)山東省工程技術(shù)研究中心、2個(gè)山東省理論建設(shè)工程重點(diǎn)研究基地、1個(gè)山東省重點(diǎn)新型智庫、5個(gè)山東省高等學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新中心(其中1個(gè)示范中心)、7個(gè)山東省高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、9個(gè)山東省“十三五”高等學(xué)?蒲袆(chuàng)新平臺(tái)、6個(gè)山東省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)研究基地、2個(gè)山東省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、1個(gè)山東省社會(huì)科學(xué)普及教育基地、1個(gè)國家外國專家局 教育部地方高校學(xué)科創(chuàng)新引智基地、2個(gè)山東省國際合作基地、2個(gè)山東省與特定國家或區(qū)域交流合作研究中心、2個(gè)山東省外事研究與發(fā)展智庫等77個(gè)國家級(jí)省部級(jí)研究培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。圖書館建筑面積64334平方米,館藏紙質(zhì)書刊346.95萬冊(cè)、電子圖書141.67萬冊(cè)、數(shù)據(jù)庫193個(gè)。學(xué)科門類齊全 現(xiàn)有21個(gè)學(xué)院(部),67個(gè)招生本科專業(yè),13個(gè)博士后科研流動(dòng)站,15個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、34個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、19個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),覆蓋十大學(xué)科門類,學(xué)科、專業(yè)學(xué)位數(shù)量居省屬高校前列。有1個(gè)國家重點(diǎn)學(xué)科、1個(gè)國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科。5個(gè)學(xué)科進(jìn)入基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(ESI)學(xué)科排名前1%。6個(gè)學(xué)科進(jìn)入山東省高水平學(xué)科建設(shè)行列,其中2個(gè)學(xué)科入選“高峰學(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目;另有1個(gè)學(xué)科入圍山東省高水平學(xué)科培育學(xué)
山東師范大學(xué)的小學(xué)教育專
時(shí)間:2025-12-22 22:0:52山東協(xié)和學(xué)院的交通工程專
時(shí)間:2025-12-22 20:0:08濰坊醫(yī)學(xué)院的生物醫(yī)學(xué)工程
時(shí)間:2025-12-22 19:0:06淄博職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分
時(shí)間:2025-12-22 18:0:24
山東協(xié)和學(xué)院的交通工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 20:26:08
濰坊醫(yī)學(xué)院的生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 19:38:06
湖北高考排名在74550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 22:01:18
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院的生物工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 21:59:46
上海出版印刷高等?茖W(xué)校在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 21:58:37
成都理工大學(xué)和上海海洋大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:57:28
長春師范大學(xué)和九江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:56:19
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)和廣東醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:55:08
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-22 21:53:56
長春健康職業(yè)學(xué)院和江西洪州職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:52:30
湖北大學(xué)和中國計(jì)量大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:51:06
廣東以色列理工學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 21:49:38
重慶高考排名在110800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 21:48:05 