新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是397分,對應的最低錄取位次在109522名;
2、在河北省份2020年的山西職業(yè)技術學院會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是334分,對應的最低錄取位次在232900名;
3、在內蒙古省份2022年的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是200分,對應的最低錄取位次在74717名;
4、在內蒙古省份2021年的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是205分,對應的最低錄取位次在70505名;
5、在四川省份2022年的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是314分,對應的最低錄取位次在258280名;
6、在甘肅省份2021年的山西職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是303分,對應的最低錄取位次在96420名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 387 | 105652 |
| 2 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 397 | 109522 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 338 | 199638 |
| 4 | 會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 384 | 105695 |
| 5 | 會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 334 | 232900 |
| 6 | 會計專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 372 | 107339 |
| 7 | 會計專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 327 | 220389 |
| 8 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 275 | 48326 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 274 | 60159 |
| 10 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 333 | 41738 |
| 11 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 334 | 63611 |
| 12 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 326 | 54755 |
| 13 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 304 | 78146 |
| 14 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 200 | 74717 |
| 17 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 387 | 16624 |
| 18 | (辦學地點南中環(huán)校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 350 | 24362 |
| 19 | (辦學地點南中環(huán)校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 205 | 70505 |
| 20 | (辦學地點長風校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 394 | 26020 |
| 21 | (辦學地點長風校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 275 | 67563 |
| 22 | (辦學地點:長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 319 | 34508 |
| 23 | (辦學地點:長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 246 | 72601 |
| 24 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 150 | - |
| 25 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 416 | 39993 |
| 26 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
| 27 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 399 | 43061 |
| 28 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 29 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 331 | 23394 |
| 30 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 31 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 377 | 23983 |
| 32 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 33 | 會計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 346 | 24537 |
| 34 | 會計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 262 | 70693 |
| 35 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 293 | 28998 |
| 36 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 291 | 70176 |
| 37 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 303 | 37102 |
| 38 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 251 | 89562 |
| 39 | 會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 253 | 54101 |
| 40 | 會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 295 | 92289 |
| 41 | 會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 249 | 54213 |
| 42 | 會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 280 | 95753 |
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 44 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (長風校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 372 | 31683 |
| 46 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 47 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 282 | 39930 |
| 48 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 261 | 43051 |
| 49 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 50 | (5200元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 330 | 161107 |
| 51 | (5200元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 215 | 224604 |
| 52 | (5200元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 316 | 170941 |
| 53 | (5200元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 293 | 210942 |
| 54 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 321 | 164330 |
| 55 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 314 | 211130 |
| 56 | (5200元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (5200元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 430 | 316511 |
| 59 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 436 | 292204 |
| 60 | 會計專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 429 | 307349 |
| 61 | 會計專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 425 | 111406 |
| 62 | 會計專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 342 | 269525 |
| 63 | (5200元/年;辦學地點南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 313 | 243378 |
| 64 | (5200元/年;辦學地點南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 337 | 374211 |
| 65 | (5200元/年;辦學地點長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 208 | 338252 |
| 66 | (5200元/年;辦學地點長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 215 | 446694 |
| 67 | (辦學地點:長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 68 | (辦學地點:長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (5200元/年;辦學地點南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (5200元/年;辦學地點:南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 72 | 會計專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 73 | 會計專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 會計專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 75 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 76 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
| 77 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 322 | 235104 |
| 78 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 369 | 136386 |
| 79 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 422 | 106842 |
| 81 | (長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 82 | 南中環(huán)校區(qū)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 314 | 258280 |
| 83 | (南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 344 | 163656 |
| 84 | (山西省太原市小店區(qū)塢城南路10號長風校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 382 | 54155 |
| 85 | (教學地點山西省太原市小店區(qū)塢城南路10號南中環(huán)校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 87 | (山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 333 | 137790 |
| 88 | (教學地點:山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 89 | (教學地點:山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 399 | 110992 |
| 90 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 282 | 153759 |
| 91 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 92 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 258 | 76629 |
| 93 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 303 | 96420 |
| 94 | 會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 95 | 會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 96 | 會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 97 | 會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 236 | 129227 |
| 98 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 99 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
山西職業(yè)技術學院是一所隸屬于山西省人民政府、由省教育廳管理的普通高等職業(yè)院校,是“國家優(yōu)質高等職業(yè)院!、“國家示范性骨干高職院!、教育部首批“現(xiàn)代學徒制試點院!薄ⅰ案咚礁呗殞W校和專業(yè)建設計劃”(簡稱“雙高計劃”)立項建設院校和“山西省優(yōu)質高職院!;“山西省文明校園”和創(chuàng)建“全國文明校園”先進學校、全國大中專學生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動“優(yōu)秀單位”;山西省“創(chuàng)建平安校園先進單位”、山西省“社會治安綜合治理優(yōu)秀單位”。學院由原山西省建材工業(yè)學校、山西省電子工業(yè)學校和山西省物流技術學校三校合并升格而成,現(xiàn)有塢城、南中環(huán)、長風、榆次四個校區(qū)。面向“新一代信息技術、智能制造、新材料、現(xiàn)代物流、文化旅游、藝術設計、財經商貿”等行業(yè)領域開設有57個專業(yè),其中國家級“雙高計劃”建設專業(yè)群1個(大數(shù)據(jù)技術與應用),國家級骨干校重點建設專業(yè)4個(材料工程技術、電氣自動化技術、機電設備技術、智能制造裝備技術),高職專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力建設專業(yè)2個(建筑材料工程技術、現(xiàn)代移動通信技術),中央財政支持實訓基地建設專業(yè)2個(應用電子技術、現(xiàn)代物流管理),省級“雙高計劃”建設專業(yè)群2個(電氣自動化技術、電子商務),省級高水平重點專業(yè)4個(建筑材料檢測技術、機電一體化技術、電子商務、數(shù)控技術),山西省“1331”重點學科建設專業(yè)1個(材料工程技術),山西省重點建設專業(yè)4個(移動應用開發(fā)、電氣自動化技術、電子商務、現(xiàn)代物流管理),省級特色專業(yè)2個(建筑工程技術、現(xiàn)代移動通信技術),省級品牌專業(yè)3個(現(xiàn)代移動通信技術、計算機應用技術,電氣自動化技術),省級高水平實訓基地1個(現(xiàn)代物流管理),省財政支持實訓基地建設專業(yè)5個(建設工程管理、大數(shù)據(jù)技術、酒店管理與數(shù)字化運營、大數(shù)據(jù)與會計、建筑裝飾工程技術),山西省“1331”重點學科建設專業(yè)1個(材料科學與工程專業(yè)群),山西省“1331工程”提質增效建設項目1個(工業(yè)機器人產業(yè)學院),國家首批現(xiàn)代學徒制試點專業(yè)2個(機械制造及自動化、機械設計與制造),國家緊缺型人才培養(yǎng)專業(yè)1個(數(shù)控技術)。學院現(xiàn)有在校生15371人,教職工724人(其中專任教師599人,具有高級職稱的教師146人、“雙師型”教師226人)。近三年,學院引進“雙一流”學校大學畢業(yè)生32名,派出國內外訪問學者12人,擁有全國技術能手1名,山西省青年拔尖人才5名、三晉技術能手3名、三晉英才9名。學院積極探索產教融合、校企合作新模式,與企業(yè)共建校外實習實訓基地150余個,牽頭組建的“山西省材料與信息職教集團”“山西省現(xiàn)代服務職教集團”以及新籌建成立的“山西省數(shù)字化產教融合聯(lián)盟”等,有力地推動了“政行校企”協(xié)同育人新模式,為服務我省轉型發(fā)展所需技術技能人才的培養(yǎng)搭建了多元化的辦學平臺。學院作為全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校,與華為、海爾、吉利汽車等147
山西職業(yè)技術學院的大數(shù)據(jù)
時間:2025-12-22 09:0:59山西水利職業(yè)技術學院的環(huán)
時間:2025-12-19 23:0:50太原科技大學的物流工程專
時間:2025-12-19 20:0:38山西工程技術學院的機械工
時間:2025-12-19 18:0:23
山西水利職業(yè)技術學院的環(huán)境藝術設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2025-12-19 23:01:50
太原科技大學的物流工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 20:29:38
中國政法大學天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 09:21:43
湖南高考排名在99300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 09:20:23
海南高考265分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-22 09:18:52
湖北高考排名在154350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 09:17:15
黑河學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 09:16:05
河南中醫(yī)藥大學和內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 09:14:46
江西高考排名在152650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 09:13:21
廣東交通職業(yè)技術學院的城市軌道交通通信信號技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 09:11:46
武漢華夏理工學院和哈爾濱華德學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 09:10:35
長春理工大學和沈陽師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 09:09:17
河北地質大學和江西農業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 09:07:48 