當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山西太原市,是山西公辦專(zhuān)科師范類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2018年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 山西 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://youshi.utb2013.com/index.php?a=lists&catid=40 | |
| 招生電話(huà) | ["0351-6291935","15513268886","15536858899"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://youshi.utb2013.com/index.php?a=lists&catid=40 | |
太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,是2018年3月23日經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn),2018年5月10日經(jīng)教育部備案的一所全日制公辦普通幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,是山西省、太原市培養(yǎng)培訓(xùn)學(xué)前教育、藝術(shù)教育師資人才的重要基地。太原幼專(zhuān)徐溝校區(qū)占地366.7畝、校舍建筑總面積18.95萬(wàn)㎡;興華校區(qū)占地53.98畝,校舍建筑總面積3.87萬(wàn)㎡。校內(nèi)共建有學(xué)前、音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈、大學(xué)生活動(dòng)中心等大型實(shí)訓(xùn)場(chǎng)館8個(gè),各類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室113個(gè),10000余㎡幼教產(chǎn)業(yè),另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 333 | 153510 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 309 | 161976 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 369 | 130241 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 373 | 265078 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 444 | 70677 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 147 | 83219 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 316 | 61026 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 283 | 57600 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 297 | 75368 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 241 | 59696 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 302 | 48001 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 262 | 51813 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 260 | 66009 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 336 | 42916 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 150 | - | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 409 | 41551 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 409 | 40898 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 303 | 34712 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 336 | 32568 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 321 | 32887 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 251 | 54494 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 346 | 34280 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 342 | 38979 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 418 | 23833 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 288 | 130469 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 357 | 129799 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 372 | 140484 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 300 | 176556 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | 288 | 59536 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 394 | 55029 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 382 | 57281 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 285 | 67326 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 350 | 67449 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 327 | 78606 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 311 | 99015 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 296 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山東 | 376 | 455976 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 340 | 483904 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 330 | 453734 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 203 | 521738 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 廣東 | 374 | 162876 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 355 | 186906 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 252 | 257607 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 233 | 241534 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 457 | 45943 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 442 | 44691 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 462 | 38466 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 416 | 43658 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 297 | 64432 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 265 | 67142 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 368 | 64232 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 296 | 70420 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 385 | 136650 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 365 | 149279 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 344 | 155080 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 269 | 191157 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 438 | 65807 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 409 | 81280 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 415 | 81693 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 378 | 105178 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 358 | 67932 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 366 | 62866 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 369 | 58391 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 328 | 78154 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 313 | 95483 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 356 | 46014 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 346 | 52073 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 347 | 51906 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 349 | 63077 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 391 | 13714 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 348 | 18245 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 315 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2025-08-01 04:0:52商洛學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-07-31 11:0:22德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-07-31 08:0:17曲靖師范學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-30 09:0:56
商洛學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-31 11:34:22
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位2025-07-31 08:46:17
黃岡師范學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-01 04:42:32
廣州城市理工學(xué)院和山東協(xié)和學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-01 04:41:12
河南高考排名在81600的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 04:39:48
新疆第二醫(yī)學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-01 04:38:31
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)和廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-01 04:37:09
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-08-01 04:35:44
江西高考排名在127700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 04:34:11
中央音樂(lè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-08-01 04:32:45
廣東高考排名在118950的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 04:31:14
多少分可以上天水師范學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-08-01 04:29:50
青海大學(xué)昆侖學(xué)院和鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-01 04:28:43 