當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于新疆伊犁哈薩克自治州,是新疆公辦專(zhuān)科理工類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2012年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 新疆 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.xjyyedu.cn/ | |
| 招生電話(huà) | ["0992-6809118"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsw.xjyyedu.cn:8090/ | |
新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院是根據(jù)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和高校布局調(diào)整的需要,2012年初經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國(guó)家教育部備案的一所獨(dú)立設(shè)置的以培養(yǎng)應(yīng)用型、技能型人才為主的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院自1974年6月成立的農(nóng)七師師范學(xué)校起,歷經(jīng)奎屯師范學(xué)校、伊犁州奎屯師范學(xué)院、伊犁州教師進(jìn)修學(xué)院、伊犁教育學(xué)院、伊犁師范學(xué)院奎屯校區(qū)等變遷,先后五次調(diào)整隸屬關(guān)系、七次更名。2018年7月,自治區(qū)黨委根據(jù)全區(qū)高等職業(yè)教育布局的需要,將學(xué)院隸屬關(guān),另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 275 | 196121 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 344 | 289920 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 210 | 297480 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 215 | 256967 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 201 | 198589 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山東 | 302 | 586416 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 233 | 489933 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 195 | 324979 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 238 | 153080 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 266 | 146484 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 252 | 269650 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 278 | 262638 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 288 | 259138 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 334 | 236932 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 279 | 281483 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 229 | 277591 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 297 | 193051 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 151 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 238 | 210518 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 188 | 210981 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 365 | 101910 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 322 | 114916 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 237 | 160569 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 396 | 52439 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 160 | 118095 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 257 | 71580 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 181 | 80539 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 251 | 75766 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 198 | 81668 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 164 | 85894 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 401 | 45954 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 209 | 44443 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 165 | 41821 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 304 | 22490 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 318 | 20345 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 141 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) |
| 2023 | 新疆 | 217 | 39699 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2023 | 新疆 | 233 | 33373 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 140 | 50661 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 240 | 46226 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 140 | 23742 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) |
| 2022 | 新疆 | 163 | 54268 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 195 | 47103 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 101 | - | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 104 | - | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) |
| 2020 | 新疆 | 195 | 48452 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 140 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 236 | 13780 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2023 | 新疆 | 255 | 11676 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 142 | 26422 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 311 | 16511 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 140 | 18706 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 197 | 25169 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 127 | - | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2020 | 新疆 | 265 | 25252 | 文科 | 專(zhuān)科 |
新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-12-22 04:0:44浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時(shí)間:2025-12-21 01:0:28莆田學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-12-19 18:0:53湖北商貿(mào)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-19 10:0:11
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 01:47:28
莆田學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-19 18:36:53
金陵科技學(xué)院和萍鄉(xiāng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:53:26
河北高考排名在80750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 04:51:53
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:50:25
多少分可以上浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-12-22 04:49:00
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和內(nèi)江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:47:31
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院和成都銀杏酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:46:05
四川高考排名在153200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 04:44:49
廣西高考排名在147050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 04:43:31
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:42:19
長(zhǎng)春理工大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 04:40:47
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和麗江文化旅游學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-22 04:39:13 