當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看北方工業(yè)大學(xué)VS北京物資學(xué)院,包括北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北方工業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為484分,北京物資學(xué)院在北京2022年綜合最低分為493分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京物資學(xué)院已經(jīng)超過(guò)北方工業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北方工業(yè)大學(xué)更好;
2、北方工業(yè)大學(xué)是在北京石景山區(qū);北京物資學(xué)院是在北京通州區(qū);
3、北方工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、北京物資學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
4、北方工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、北京物資學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類大學(xué);
5、北方工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京物資學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1946年和1980年;
下面是北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北方工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京物資學(xué)院 |
| 綜合排名 | 217 | 271 |
| 所屬地區(qū) | 北京石景山區(qū) | 北京通州區(qū) |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1946年 | 1980年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 市政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 財(cái)經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 42 | 31 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 87 | 15 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 39219 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 561 | 21053 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4788 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76561 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 351 | 1852 | |
| 2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 320 | 5750 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3891 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37787 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19727 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60875 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 不限 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 化 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 7364 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
| 2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 415 | 16479 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34515 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27551 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 15932 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)班其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 44595 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5260 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 569 | 2576 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4818 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2966 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 20841 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 14788 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 化 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 22273 | 物 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 24111 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 24034 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 7638 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 459 | 37938 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 5179 | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 70237 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6927 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22186 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5528 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72603 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72994 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 65530 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8536 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 10493 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 20140 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20944 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14914 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36915 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19403 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64237 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
| 2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
