當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的法學(xué)((理工類,4年,4400元/年))招生人數(shù)為9人;
2、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的英語((理工類,4年,5400元/年,只招收英語語種考生))招生人數(shù)為5人;
3、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的應(yīng)用化學(xué)((理工類,4年,5400元/年))招生人數(shù)為9人;
4、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的食品質(zhì)量與安全((理工類,4年,5400元/年))招生人數(shù)為7人;
5、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的物流管理((理工類,4年,4400元/年))招生人數(shù)為5人;
6、天津商業(yè)大學(xué)在廣西的英語((文史類,4年,5400元/年,只招收英語語種考生))招生人數(shù)為6人;

1、2022天津商業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 39 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 20 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 10 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 28 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 12 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 9 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,5400元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 9 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 7 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 14 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 10 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 寶石及材料工藝學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 8 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 7 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 9 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 10 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 9 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 6 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 11 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 9 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 7 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 7 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 10 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 5 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((智能財(cái)務(wù)方向)(理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 4 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 038 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 039 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 040 | 6 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 041 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5400元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 042 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((應(yīng)用翻譯方向)(文史類,4年,5400元/年,只招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 043 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5400元/年,招收英語、日語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 044 | 4 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 045 | 4 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 046 | 4 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 047 | 9 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 049 | 3 | - | 文科 |
2、2021天津商業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 39 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 19 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 10 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 28 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 10 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 12 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,5400元/年,只招英語語種考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((應(yīng)用翻譯方向)(理工類,4年,5400元/年,只招英語語種考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 6 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 9 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 7 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 12 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 14 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 10 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 5 | - | 理科 |
| 寶石及材料工藝學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 8 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 6 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 9 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 10 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 8 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 8 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 5 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 11 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 9 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 7 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 7 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 10 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 5 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((智能財(cái)務(wù)方向)(理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 4 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 040 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 041 | 7 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 042 | 4 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 043 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5400元/年,只招英語語種考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 044 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((應(yīng)用翻譯方向)(文史類,4年,5400元/年,只招英語語種考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 045 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5400元/年,招收英語、日語語種考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 047 | 4 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 048 | 4 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 049 | 7 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 050 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((高爾夫經(jīng)營管理方向)(文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 051 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 052 | 3 | - | 文科 |
3、2020天津商業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 25 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 11 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 35 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 19 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 12 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 043 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5400元/年,招收英語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 044 | 8 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5400元/年,招收英語、日語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 045 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 048 | 7 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 049 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((高爾夫經(jīng)營管理方向)(文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 050 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 051 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 12 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,5400元/年,招收英語語種考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 7 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 9 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 7 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 14 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 10 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 寶石及材料工藝學(xué) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 7 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 6 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 6 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 9 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 10 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 8 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 5 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 4 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 11 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 9 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 6 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 7 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | 10 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | 5 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((智能財(cái)務(wù)方向)(理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | 4 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 041 | 7 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 042 | 4 | - | 理科 |
天津商業(yè)大學(xué)原名天津商學(xué)院,由國家商業(yè)部和天津市人民政府于1980年創(chuàng)建。1998年學(xué)校實(shí)行中央與地方共建、以地方管理為主的管理體制。2007年學(xué)校更名為天津商業(yè)大學(xué)。 學(xué)校位于天津市北辰區(qū)光榮道409號(hào),占地面積近1340畝,建筑面積近51萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值5.56億元。圖書館現(xiàn)有中外文藏書220.87萬冊(cè),每年訂閱中外文報(bào)刊756種(冊(cè)),中外文數(shù)據(jù)庫56個(gè),電子圖書463.73萬冊(cè)。 學(xué)校在校生2.29萬余人,設(shè)有機(jī)械工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、生物技術(shù)與食品科學(xué)學(xué)院、法學(xué)院、公共管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、外國語學(xué)院、理學(xué)院、信息工程學(xué)院、國際教育合作學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、高職與繼續(xù)教育學(xué)院14個(gè)學(xué)院和大學(xué)外語教學(xué)部、基礎(chǔ)課教學(xué)部、體育教學(xué)部3個(gè)教學(xué)部,F(xiàn)有59個(gè)本科專業(yè)(方向),11個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),12個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別。學(xué)校具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆
天津商業(yè)大學(xué)在廣西高考專
時(shí)間:2025-12-18 16:0:46廣西高考排名在74500的理科
時(shí)間:2025-12-18 16:0:56廣西高考排名在29150的文科
時(shí)間:2025-12-18 15:0:42廣西高考排名在197050的理
時(shí)間:2025-12-18 15:0:46
廣西高考排名在74500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-18 16:09:56
廣西高考排名在29150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-18 15:30:42
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-18 16:41:22
山東高考排名在162450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-18 16:39:54
河南高考排名在289600的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-18 16:38:40
大慶師范學(xué)院在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-18 16:37:32
山西傳媒學(xué)院和贛南科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-18 16:36:18
長春早期教育職業(yè)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-18 16:35:08
武昌理工學(xué)院的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-18 16:33:44
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-18 16:32:22
首都體育學(xué)院和南京特殊教育師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-18 16:31:09
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和龍巖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-18 16:29:54
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-18 16:28:25 