當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中國戲曲學(xué)院VS東北林業(yè)大學(xué),包括中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、中國戲曲學(xué)院在北京2022年綜合最低分為529分,東北林業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為550分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,東北林業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過中國戲曲學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說中國戲曲學(xué)院更好;
2、中國戲曲學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、東北林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
3、中國戲曲學(xué)院辦學(xué)層次為本科、東北林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、中國戲曲學(xué)院院校類型是藝術(shù)類高校、東北林業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué);
5、中國戲曲學(xué)院是在北京豐臺(tái)區(qū);東北林業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;
6、中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1950年和1952年;
下面是中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國戲曲學(xué)院和東北林業(yè)大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 中國戲曲學(xué)院 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 綜合排名 | 109 | 152 |
| 所屬地區(qū) | 北京豐臺(tái)區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1950年 | 1952年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 教育部 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 藝術(shù) | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 雙一流 | 否 | √ |
| 院系數(shù) | 10 | 16 |
| 專業(yè)數(shù) | 29 | 74 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 10 |
| 碩士點(diǎn) | 3 | 36 |
| 男生占比 | 57 | 62 |
| 女生占比 | 43 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 43652 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2692 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7530 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 44029 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5473 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 51343 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 10957 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 10990 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5492 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13114 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 7256 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 511 | 1789 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 | |
| 2022 | 中國戲曲學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 38192 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 12137 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7040 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 3671 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5749 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 581 | 4516 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 7508 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8082 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10812 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 566 | 7332 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 47110 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2233 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 6241 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 531 | 1943 | |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 20619 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 不限 |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 35324 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 3178 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 581 | 1858 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 578 | 3495 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 49431 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6881 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 573 | 3816 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 572 | 4568 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 570 | 7258 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 570 | 38897 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 6099 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6486 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 536 | 2448 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 不限 |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3991 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1697 | |
| 2020 | 中國戲曲學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 或 化 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48443 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3479 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39398 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43904 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51402 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 4046 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 44145 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5521 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31499 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4849 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9518 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24465 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 4618 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24109 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 547 | 21449 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 74346 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 538 | 3634 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 52348 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 4711 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 512 | 14136 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 29343 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 1960 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 39186 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 53924 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 457 | 22606 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7208 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 378 | 1350 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 340 | 4247 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 5444 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5132 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 44779 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 4357 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 33742 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4012 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36281 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 21693 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 4752 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 2535 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
