1、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的自動化專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的工程管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的物流管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 吉林 | 2022 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)) | 吉林 | 2022 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 2022 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 | 吉林 | 2022 / 本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 | 吉林 | 2022 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 | 吉林 | 2022 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 吉林 | 2022 / 本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 吉林 | 2022 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 吉林 | 2022 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 | 吉林 | 2022 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 吉林 | 2022 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2022 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
2、2021天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 吉林 | 2021 / 本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((模具設計制造及自動化方向)) | 吉林 | 2021 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)) | 吉林 | 2021 / 本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 | 吉林 | 2021 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 12 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 | 吉林 | 2021 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 | 吉林 | 2021 / 本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 吉林 | 2021 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 吉林 | 2021 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 吉林 | 2021 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 | 吉林 | 2021 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 吉林 | 2021 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2021 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
3、2020天津理工大學中環(huán)信息學院在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 吉林 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((模具設計制造及自動化方向)) | 吉林 | 2020 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((智能識別與圖像處理方向)) | 吉林 | 2020 / 本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)) | 吉林 | 2020 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 2020 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 | 吉林 | 2020 / 本二A | 12 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 | 吉林 | 2020 / 本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 | 吉林 | 2020 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 吉林 | 2020 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 吉林 | 2020 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 吉林 | 2020 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 | 吉林 | 2020 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 吉林 | 2020 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 吉林 | 2020 / 本二A | 27 | 1 | - | 理科 |
天津理工大學中環(huán)信息學院是2005年經教育部批準設立,由天津理工大學和天津中環(huán)電子信息集團有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦的全日制普通本科高等院校,坐落于歷史悠久、文化底蘊深厚的千年古鎮(zhèn)楊柳青。學院堅持立德樹人的根本任務,瞄準國家高等教育改革發(fā)展方向與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,以培養(yǎng)高素質應用型人才為己任,努力建設具有產教協(xié)同育人特色的應用型大學。2020年,學院被批準為天津市碩士學位授予單位立項建設高校。學院設有自動化工程系、機械工程系、電子信息工程系、計算機工程系、經濟與管理系5個教學系,開設自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、機器人工程、電子信息科學與技術、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網工程、人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、工程管理、物流管理、財務管理、人力資源管理等2
天津理工大學中環(huán)信息學院
時間:2025-12-22 03:0:02吉林高考排名在21450的文科
時間:2025-12-21 09:0:58吉林高考排名在61700的理科
時間:2025-12-21 08:0:38重慶醫(yī)科大學在吉林高考專
時間:2025-12-21 06:0:53
吉林高考排名在21450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 09:19:58
吉林高考排名在61700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 08:23:38
四川工程職業(yè)技術學院和撫州職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 03:04:31
河南高考排名在461850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 03:03:11
北海職業(yè)學院的汽車制造與試驗技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 03:01:38
西安科技大學和哈爾濱體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 03:00:09
河北農業(yè)大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 02:59:02
東北林業(yè)大學和哈爾濱師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 02:57:46
武漢紡織大學和安陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 02:56:37
荊楚理工學院和皖江工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 02:55:19
華中農業(yè)大學在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 02:53:59
湖南都市職業(yè)學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 02:52:28
山西工程技術學院和上海中僑職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 02:50:57 