今天很多人問高老師,關于長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長春光華學院VS山東外國語職業(yè)技術大學,包括長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學哪個好。
根據(jù)2023年最新長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學哪個好對比如下:
1、長春光華學院在河北2022年物理最低分為244分,山東外國語職業(yè)技術大學在河北2022年物理最低分為223分,從最低錄取分數(shù)線對比,長春光華學院已經超過山東外國語職業(yè)技術大學,分數(shù)線排名的角度來說長春光華學院更好;
2、長春光華學院在河北2022年歷史最低分為210分,山東外國語職業(yè)技術大學在河北2022年歷史最低分為202分,從最低錄取分數(shù)線對比,長春光華學院已經超過山東外國語職業(yè)技術大學,分數(shù)線排名的角度來說長春光華學院更好;
3、長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和2005年;
4、長春光華學院隸屬關系為省教育廳、山東外國語職業(yè)技術大學隸屬關系為省教育廳;
5、長春光華學院是在吉林長春市;山東外國語職業(yè)技術大學是在山東日照市;
6、長春光華學院辦學層次為本科、山東外國語職業(yè)技術大學辦學層次為本科;
7、長春光華學院院校類型是高校、山東外國語職業(yè)技術大學院校類型是語言類大學;
下面是長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春光華學院和山東外國語職業(yè)技術大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 長春光華學院 | 山東外國語職業(yè)技術大學 |
| 綜合排名 | 1189 | 1023 |
| 所屬地區(qū) | 吉林長春市 | 山東日照市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 2005年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 語言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 55 | 46 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 163188 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 36337 | 物 |
| 2022 | 長春光華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 466 | 30776 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 44277 | 不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 450 | 270060 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 44760 | 物 |
| 2022 | 長春光華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長春光華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 423 | 331805 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 407 | 31337 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 395 | 93389 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
| 2022 | 長春光華學院(藝術類專業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 372 | 252652 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131882 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | ? | 303 | 17369 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 249 | 102198 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 248 | 27578 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 245 | 53731 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 河北 | 物理 | ? | 244 | 293201 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 220 | 128120 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | ? | 212 | 497190 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 河北 | 歷史 | ? | 210 | 191041 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | ? | 205 | 77474 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | ? | 163 | 31450 | |
| 2022 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | ? | 145 | - | |
| 2022 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | ? | 139 | 10882 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春光華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163550 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 479 | 198886 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 36693 | 物 |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51711 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 28690 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 241099 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 65489 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 42826 | 不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 |
| 2021 | 長春光華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長春光華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 407 | 86311 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河南 | 文科 | ? | 385 | 172582 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | ? | 370 | 337562 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
| 2021 | 長春光華學院(藝術類專業(yè)其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 338 | 93352 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 335 | 115905 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 327 | 26709 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 305 | 249023 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 貴州 | 理科 | ? | 230 | 205552 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 214 | 198700 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | ? | 214 | 66674 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 199 | 55078 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | ? | 193 | 28339 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | ? | 189 | 9013 | 不限 |
| 2021 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 175 | 101548 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | ? | 150 | 199866 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 145 | 48057 | |
| 2021 | 長春光華學院 | 河北 | 物理 | ? | - | - | |
| 2021 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春光華學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33945 | |
| 2020 | 長春光華學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 長春光華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 29047 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
| 2020 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 物 |
| 2020 | 長春光華學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98555 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 長春光華學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 |
| 2020 | 長春光華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 242734 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 23618 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 225637 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 18092 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 434 | 34273 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 17596 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103859 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 10937 | |
| 2020 | 長春光華學院(藝術類專業(yè)其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 22314 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 75514 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 368 | 65973 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 貴州 | 文科 | ? | 368 | 110441 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56019 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 321 | 246931 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河北 | 文科 | ? | 278 | 162192 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河北 | 理科 | ? | 253 | 254688 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 新疆 | 理科 | ? | 246 | 45540 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 239 | 38453 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 229 | 38521 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 湖北 | 理科 | ? | 200 | 186193 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 195 | 61601 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 天津 | 綜合 | ? | 185 | 9010 | 不限 |
| 2020 | 長春光華學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 182 | 111970 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 181 | 28807 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 吉林 | 理科 | ? | 173 | 87792 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 160 | 351199 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 長春光華學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | - | - | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 長春光華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 長春光華學院 | 四川 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50986 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 461 | 56818 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 452 | 265267 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 448 | 273648 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164407 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 408 | 46225 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 350 | 127305 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 歷史 | ? | 315 | 43855 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 309 | 172868 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 305 | 261238 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 299 | 113356 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 理科 | ? | 289 | 90774 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 287 | 263793 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 280 | 156450 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 266 | 49648 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 245 | 142011 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 237 | 583388 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 225 | 242443 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | ? | 223 | 295367 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 203 | 212348 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | ? | 202 | 191920 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 199 | 222346 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | ? | 197 | 163712 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 新疆 | 理科 | ? | 161 | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 青海 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 新疆 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51794 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 469 | 57024 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 243569 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 455 | 33595 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 83081 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 150433 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155495 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 409 | 44072 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 青海 | 文科 | ? | 375 | 6614 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 362 | 113390 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 345 | 121456 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 309 | 94638 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 307 | 177326 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 265 | 218868 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | ? | 255 | 153642 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | ? | 248 | 83770 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 新疆 | 文科 | ? | 248 | 22996 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 245 | 145841 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | ? | 243 | 191929 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 242 | 181342 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | ? | 213 | 455308 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 205 | 199569 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | ? | 201 | 215671 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 201 | 303931 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 新疆 | 理科 | ? | 191 | 47267 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 183 | 543032 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 182 | 257391 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 180 | 125798 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 82164 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 150 | 544422 | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | - | - | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | - | - | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 51166 | |
| 2020 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
| 2020 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
