今天很多人問高老師,關于湖南師范大學和天津工業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南師范大學VS天津工業(yè)大學,包括湖南師范大學和天津工業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南師范大學和天津工業(yè)大學哪個好。
根據2023年最新湖南師范大學和天津工業(yè)大學各自招生辦公布的數據,湖南師范大學和天津工業(yè)大學哪個好對比如下:
1、湖南師范大學在北京2022年綜合最低分為561分,天津工業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為567分,從最低錄取分數線對比,天津工業(yè)大學已經超過湖南師范大學,分數線排名的角度來說湖南師范大學更好;
2、湖南師范大學院校類型是師范類高校、天津工業(yè)大學院校類型是理工類大學;
3、湖南師范大學辦學層次為本科、天津工業(yè)大學辦學層次為本科;
4、湖南師范大學是在湖南長沙市;天津工業(yè)大學是在天津西青區(qū);
5、湖南師范大學隸屬關系為省政府、天津工業(yè)大學隸屬關系為市政府;
6、湖南師范大學和天津工業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1938年和1912年;
下面是湖南師范大學和天津工業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南師范大學和天津工業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南師范大學和天津工業(yè)大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 湖南師范大學 | 天津工業(yè)大學 |
| 綜合排名 | 99 | 156 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 天津西青區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1938年 | 1912年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數 | 22 | 16 |
| 專業(yè)數 | 93 | 57 |
| 博士點 | 22 | 6 |
| 碩士點 | 58 | 37 |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 | 史 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 史 或 政 或 物 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2393 | 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 物 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 史 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 化 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8646 | 不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 24474 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 608 | 1742 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9101 | 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27543 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 592 | 1961 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 28289 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31296 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 3946 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 史 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 580 | 3392 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2071 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 3353 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2570 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 575 | 12490 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22190 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 33352 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 史 或 政 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 12518 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3489 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5905 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 5145 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3928 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 13571 | 化 或 生 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 4534 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 20069 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 4045 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14760 | 不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 5786 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 556 | 3943 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 553 | 2580 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 548 | 21067 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 548 | 10281 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 538 | 17501 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 1526 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 | 不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 10409 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
| 2022 | 湖南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 396 | 987 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 702 | 1352 | 史 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2093 | 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2178 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3127 | 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 3990 | 化 和 生 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 史 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 6411 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 6411 | 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 6842 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 8527 | 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 623 | 22345 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 8689 | 化 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2325 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 614 | 1738 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 604 | 3300 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 25880 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 26397 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 10660 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28128 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 592 | 17817 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 17616 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 591 | 1833 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 591 | 1883 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 4903 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 10120 | 史 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3985 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 586 | 4052 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 3227 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南師范大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 28186 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 579 | 4129 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 | 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 574 | 603 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 12147 | 史 或 政 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 571 | 2736 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 12613 | 化 或 生 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 563 | 13744 | 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 563 | 1487 | |
| 2021 | 湖南師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 557 | 22583 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南師范大學(定向西藏) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1767 | |
| 2021 | 湖南師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 544 | 11595 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 8872 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1178 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 10988 | 不限 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 11391 | 物 |
| 2021 | 湖南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 6783 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 469 | 44647 | |
| 2021 | 湖南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南師范大學(S) | 海南 | 綜合 | 本科 | 693 | 1596 | 史 |
| 2020 | 湖南師范大學(P) | 海南 | 綜合 | 本科 | 688 | 1780 | 化 或 生 |
| 2020 | 湖南師范大學(R) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2137 | 史 或 政 |
| 2020 | 湖南師范大學(Q) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2284 | 政 |
| 2020 | 湖南師范大學(O) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 湖南師范大學(M) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3398 | 不限 |
| 2020 | 湖南師范大學(N) | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3536 | 物 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 | 史 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6956 | 政 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8574 | 不限 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8574 | 物 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 629 | 15092 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 |
| 2020 | 湖南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 625 | 24051 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 619 | 1489 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 1597 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 17564 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 612 | 2111 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 609 | 1569 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 18137 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 608 | 2876 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 | |
| 2020 | 湖南師范大學(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11246 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27719 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 | |
| 2020 | 湖南師范大學(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2664 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 | |
| 2020 | 湖南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1671 | |
