對于甘肅高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于甘肅244分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅244分左右的公辦專科大學具體名單有南昌工學院、長江藝術工程職業(yè)學院、順德職業(yè)技術學院、和田師范?茖W校、漳州職業(yè)技術學院、烏海職業(yè)技術學院、白銀礦冶職業(yè)技術學院、荊州理工職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、塔里木職業(yè)技術學院、上海震旦職業(yè)學院、遼寧石化職業(yè)技術學院、廣東機電職業(yè)技術學院、宣化科技職業(yè)學院、四川城市職業(yè)學院、珠海城市職業(yè)技術學院、青島酒店管理職業(yè)技術學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、天門職業(yè)學院、陜西電子信息職業(yè)技術學院、江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院、承德應用技術職業(yè)學院等。那么針對今年甘肅高考244分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是甘肅244分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 2 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 3 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 4 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 240 | 73401 |
| 5 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 243 | 73134 |
| 6 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 243 | 73134 |
| 7 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 8 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 9 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 10 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 113477 |
| 11 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 112509 |
| 12 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 241 | 73310 |
| 13 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 246 | 112944 |
| 14 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 242 | 73221 |
| 15 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 16 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 72607 |
| 17 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 18 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 246 | 112944 |
| 19 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 247 | 112805 |
| 20 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 21 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 22 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 23 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 24 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 243 | 113350 |
| 25 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 241 | 73310 |
| 26 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 27 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 239 | 73487 |
| 28 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 112678 |
| 29 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 30 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 112678 |
| 31 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 32 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 249 | 72504 |
| 33 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 34 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 242 | 113477 |
| 35 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 245 | 72918 |
| 36 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 37 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 249 | 72504 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 247 | 112805 |
| 2 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 3 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 112509 |
| 4 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 5 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 6 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 241 | 73310 |
| 7 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 240 | 73401 |
| 8 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 249 | 72504 |
| 9 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 249 | 72504 |
| 10 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 239 | 73487 |
| 11 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 12 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 72607 |
| 13 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 14 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 246 | 112944 |
| 15 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 16 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 73221 |
| 17 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 18 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 19 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 246 | 112944 |
| 20 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 21 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 22 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 240 | 113738 |
| 23 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 243 | 73134 |
| 24 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 113619 |
| 25 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 243 | 113350 |
| 26 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 113477 |
| 27 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 28 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 113477 |
| 29 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 245 | 72918 |
| 30 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 243 | 73134 |
| 31 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 112678 |
| 32 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 247 | 72720 |
| 33 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 248 | 112678 |
| 34 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 35 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 113083 |
| 36 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 241 | 73310 |
| 37 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 113843 |
| 38 | 內江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 243 | 109029 |
| 39 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 247 | 108656 |
| 40 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 41 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 108557 |
| 42 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 108557 |
| 43 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 44 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 45 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 46 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 47 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 242 | 109118 |
| 48 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 243 | 109029 |
| 49 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 50 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 51 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 52 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 247 | 108656 |
| 53 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 108448 |
| 54 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(哈爾濱市) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 109118 |
| 55 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 56 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 57 | 平涼職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 58 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 243 | 109029 |
| 59 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 60 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 108838 |
| 61 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 62 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 63 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 64 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 65 | 廣東交通職業(yè)技術學院(清遠市) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 66 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 244 | 108937 |
| 67 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 68 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 69 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 243 | 109029 |
| 70 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 71 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 72 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 73 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 74 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 75 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 247 | 108656 |
| 76 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 245 | 108838 |
| 77 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 78 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 108448 |
| 79 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 80 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 109118 |
| 81 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 82 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 248 | 108557 |
| 83 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 84 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 85 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 86 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 87 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 88 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 89 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 90 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 91 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 92 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 93 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 247 | 108656 |
| 94 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 244 | 108937 |
| 95 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 96 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 97 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 98 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 99 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 245 | 108838 |
| 100 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 101 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 102 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 103 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 104 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 105 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 106 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 107 | 遼寧民族師范高等?茖W校(阜新市) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 108 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 109 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 110 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 111 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 112 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 113 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 114 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 115 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 116 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 117 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 118 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 248 | 108557 |
| 119 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 120 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 108448 |
| 121 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 246 | 108751 |
| 122 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 249 | 108448 |
| 123 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 247 | 108656 |
| 124 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 125 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 241 | 109218 |
| 126 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 240 | 109305 |
| 127 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 242 | 109118 |
| 128 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 242 | 109118 |
| 129 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 130 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 239 | 109399 |
| 131 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 242 | 76998 |
2025甘肅高考244分能上的公
時間:2025-07-18 08:0:19甘肅高考歷史類504分能上什
時間:2025-07-18 08:0:31上海交通職業(yè)技術學院在甘
時間:2025-07-17 19:0:23湖北文理學院在甘肅錄取分
時間:2025-07-17 18:0:15
甘肅高考歷史類504分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-07-18 08:16:31
上海交通職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-07-17 19:47:23
新疆師范大學的地理信息科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-18 08:45:53
西南大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-07-18 08:44:37
南京郵電大學通達學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-18 08:43:28
武漢光谷職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-07-18 08:42:02
武漢學院和成都理工大學工程技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-18 08:40:34
山西能源學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-18 08:39:05
長沙理工大學和北京石油化工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-18 08:37:42
黑龍江高考排名在27200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-18 08:36:14
云南高考排名在68900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-18 08:35:04
山東高考排名在249350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-18 08:33:47
燕山大學和山西晉中理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-18 08:32:22 