亚洲三级色|午夜丁香婷婷免费手机在线观看|91香蕉国产视频|免费av在线网站,欧美成年人网,国产精品久久久久久久久久久小说,日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文

2025年海南高考511分左右的大學有哪些院?梢陨

更新:2025-12-22 17:42:47 高考升學網(wǎng)

海南高考成績在511分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年海南高考成績511分左右可以考慮上的大學有廈門工學院、云南經(jīng)濟管理學院、青島黃海學院、西安明德理工學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、廣東培正學院、吉林動畫學院、重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校、長沙醫(yī)學院、西安歐亞學院、西京學院、吉利學院、寧波財經(jīng)學院、天津醫(yī)學高等專科學校、昆明城市學院、西安翻譯學院、泉州信息工程學院、長春科技學院、南昌工學院、廣州南方學院等。

2025年海南高考511分左右的大學有哪些院?梢陨

以下是海南高考成績在511分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 517 30696
2 桂林信息科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
3 南昌工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
4 廣東培正學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
5 江西服裝學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
6 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 508 33137
7 吉林動畫學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
8 武漢工程科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
9 長春人文學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
10 河北傳媒學院(史 或 地 或 政) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
11 青島工學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
12 廣州理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
13 吉利學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
14 昆明理工大學津橋?qū)W院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
15 云南經(jīng)濟管理學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
16 西安外事學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
17 燕京理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
18 武漢商學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 509 32847
19 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 508 33137
20 吉林動畫學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
21 西安歐亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
22 廣西外國語學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
23 西安外事學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
24 長春建筑學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
25 開封大學(不限) 公辦/綜合/? 2023 517 30696
26 麗江文化旅游學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
27 閩南理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
28 湖北恩施學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
29 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
30 西安翻譯學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
31 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
32 廣西外國語學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
33 長春光華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
34 廣州南方學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
35 西安明德理工學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
36 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
37 華北理工大學輕工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
38 北海藝術設計學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
39 云南經(jīng)濟管理學院(史 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
40 青島工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
41 廣東東軟學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
42 青島黃海學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
43 吉林師范大學博達學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
44 天津仁愛學院(史 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
45 柳州工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
46 長春科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
47 長春科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
48 長春電子科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
49 漯河醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 505 33924
50 南寧理工學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
51 廣州應用科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
52 廣州南方學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
53 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
54 泉州信息工程學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
55 廣州軟件學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
56 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
57 重慶醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 515 31249
58 廣東白云學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
59 長春建筑學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
60 重慶醫(yī)藥高等專科學校(化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 510 32557
61 武漢職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 507 33416
62 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
63 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
64 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
65 保定理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
66 寧波財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
67 廣東白云學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
68 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
69 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 510 32557
70 天津仁愛學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
71 吉林師范大學博達學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
72 江西應用科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
73 廣西城市職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
74 廣州城市理工學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
75 武昌理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
76 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 511 32329
77 北部灣大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 506 33684
78 天津仁愛學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
79 廣東培正學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
80 廣東理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
81 西安建筑科技大學華清學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
82 福州外語外貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
83 廣西城市職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
84 長春建筑學院(地) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
85 哈爾濱石油學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
86 蘭州工商學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
87 武漢工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
88 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
89 蘭州工商學院(史 或 地 或 政) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
90 河南大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 512 32041
91 三亞學院(政) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
92 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
93 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
94 西南科技大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 509 32847
95 西安明德理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
96 麗江文化旅游學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
97 云南大學滇池學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
98 西安工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
99 廈門大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 508 33137
100 大連財經(jīng)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
101 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 512 32041
102 青島城市學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
103 廣州新華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
104 凱里學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 517 30696
105 西京學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
106 西安培華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
107 長春工業(yè)大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
108 廣東白云學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
109 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
110 青島城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
111 南寧理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
112 西安外事學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
113 豫章師范學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 507 33416
114 廣東理工學院(史 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
115 大連東軟信息學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
116 廣州應用科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
117 江西科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
118 南昌職業(yè)大學(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
119 西京學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
120 廣州理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
121 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 508 33137
122 廣州城市理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
123 西安明德理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
124 廣州華商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
125 湖南信息學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
126 閩南理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
127 廣東東軟學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
128 武漢東湖學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
129 河北傳媒學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
130 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 506 33684
131 泉州信息工程學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
132 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
133 西安工商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
134 蘭州博文科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
135 湛江科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
136 吉利學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
137 西安歐亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
138 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
139 南寧學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
140 長春人文學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
141 長沙醫(yī)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
142 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦/綜合/專科 2023 508 33137
143 廣東白云學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
144 湛江科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
145 青島工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
146 重慶城市管理職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 512 32041
147 青島黃海學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
148 廣州科技職業(yè)技術大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
149 昆明城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
150 貴陽信息科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
151 河南大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 506 33684
152 燕京理工學院(物 和 化) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
153 廈門工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
154 廣東理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
155 青島城市學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
156 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847

當然,為了方便大家參考近幾年的海南高考成績在511分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的海南高考成績在511分的錄取數(shù)據(jù)!

海南高考511分左右可以上的大學名單

以下是海南高考成績在511分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/專科 2023 515 31249
2 泉州信息工程學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
3 南寧理工學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
4 南昌工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
5 廣州應用科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
6 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 511 32329
7 吉利學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
8 昆明城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
9 云南經(jīng)濟管理學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
10 廈門工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
11 麗江文化旅游學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
12 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
13 青島城市學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
14 青島工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
15 長春人文學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
16 燕京理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
17 北海藝術設計學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
18 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
19 青島城市學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
20 廣西城市職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
21 漯河醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 505 33924
22 廣東培正學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
23 南寧學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
24 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦/綜合/? 2023 508 33137
25 大連東軟信息學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
26 江西應用科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
27 凱里學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 517 30696
28 長春人文學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
29 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 517 30696
30 西安外事學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
31 長沙醫(yī)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
32 武漢工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
33 西安培華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
34 燕京理工學院(物 和 化) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
35 青島城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
36 廣東理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
37 廣東白云學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
38 廣西城市職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
39 武漢商學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 509 32847
40 河北傳媒學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
41 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
42 蘭州工商學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
43 吉利學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
44 湛江科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
45 大連財經(jīng)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
46 閩南理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
47 江西科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
48 江西服裝學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
49 廣州城市理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
50 廣西外國語學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
51 西安外事學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
52 武漢工程科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
53 湖北恩施學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
54 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 508 33137
55 廣東理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
56 開封大學(不限) 公辦/綜合/? 2023 517 30696
57 吉林師范大學博達學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
58 吉林動畫學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
59 西安外事學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
60 青島工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
61 廣州南方學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
62 河南大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 512 32041
63 北部灣大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 506 33684
64 南寧理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
65 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 508 33137
66 廣州新華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
67 廣州理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
68 蘭州博文科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
69 廣州理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
70 三亞學院(政) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
71 廣州南方學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
72 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
73 廣東白云學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
74 河北傳媒學院(史 或 地 或 政) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
75 西安歐亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
76 西京學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
77 西安明德理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
78 長春建筑學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
79 廣州應用科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
80 麗江文化旅游學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
81 保定理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
82 昆明理工大學津橋?qū)W院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
83 廣西外國語學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
84 青島黃海學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
85 廣東白云學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
86 長春科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
87 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
88 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
89 武漢東湖學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
90 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
91 長春建筑學院(地) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
92 西安翻譯學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
93 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
94 天津仁愛學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
95 閩南理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
96 廣州軟件學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
97 寧波財經(jīng)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
98 長春科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
99 廣東東軟學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
100 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
101 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
102 西南科技大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 509 32847
103 西京學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
104 豫章師范學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 507 33416
105 哈爾濱石油學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
106 柳州工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
107 廣東東軟學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
108 貴陽信息科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
109 廣州華商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
110 天津仁愛學院(史 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
111 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
112 河南大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 506 33684
113 泉州信息工程學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
114 長春光華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
115 廣東白云學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
116 廣州城市理工學院(化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
117 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
118 西安歐亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 505 33924
119 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 508 33137
120 西安明德理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
121 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(化 或 生) 公辦/綜合/專科 2023 510 32557
122 湖南信息學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
123 華北理工大學輕工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
124 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
125 長春工業(yè)大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
126 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
127 廈門大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 508 33137
128 青島黃海學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
129 廣東理工學院(史 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
130 蘭州工商學院(史 或 地 或 政) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
131 云南經(jīng)濟管理學院(史 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
132 南昌職業(yè)大學(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
133 吉林動畫學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
134 西安建筑科技大學華清學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
135 云南大學滇池學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
136 廣東培正學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
137 長春電子科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 506 33684
138 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
139 廣州科技職業(yè)技術大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 510 32557
140 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 512 32041
141 武昌理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 514 31473
142 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 506 33684
143 吉林師范大學博達學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 512 32041
144 武漢職業(yè)技術學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 507 33416
145 桂林信息科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 516 30927
146 湛江科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 513 31761
147 長春建筑學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
148 西安工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
149 天津仁愛學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 509 32847
150 青島工學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2023 515 31249
151 西安明德理工學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 517 30696
152 重慶城市管理職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 512 32041
153 西安工商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 507 33416
154 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/專科 2023 510 32557
155 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 508 33137
156 福州外語外貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 511 32329
157 廣州城市理工學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2022 506 30779
158 鄭州工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
159 三亞學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2022 505 31035
160 南寧理工學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2022 506 30779
161 燕京理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
162 武昌理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
163 蘭州信息科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
164 四川工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 513 29064
165 武漢工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 505 31035
166 成都理工大學工程技術學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
167 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2022 512 29250
168 南寧學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
169 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(政) 民辦/綜合/本科 2022 507 30522
170 武漢城市學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
171 重慶城市科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
172 南昌交通學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
173 湖北大學知行學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 512 29250
174 天津醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/專科 2022 509 30040
175 荊州學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
176 桂林信息科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 509 30040
177 武漢工程大學郵電與信息工程學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 513 29064
178 廣州新華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 511 29527
179 湖北經(jīng)濟學院法商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
180 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 516 28299
181 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 508 30274
182 北部灣大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 506 30779
183 湖北商貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 509 30040
184 山東協(xié)和學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 510 29785
185 東北石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/? 2022 515 28548
186 閩南科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 505 31035
187 西安培華學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 507 30522
188 山東建筑大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 510 29785
189 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
190 漢口學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 505 31035
191 西南財經(jīng)大學天府學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
192 東北石油大學(化) 公辦/綜合/? 2022 507 30522
193 天津仁愛學院(史 或 政) 民辦/綜合/本科 2022 510 29785
194 滄州交通學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
195 天津天獅學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 511 29527
196 文華學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 512 29250
197 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
198 武漢華夏理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 513 29064
199 北京科技大學天津?qū)W院(化) 民辦/綜合/本科 2022 515 28548
200 合肥城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 511 29527
201 無錫太湖學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 514 28805
202 武漢文理學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 517 28048
203 吉林師范大學博達學院(地 或 物 或 化) 民辦/綜合/本科 2022 509 30040
