當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于山東高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山東401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院、揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校、渤海船舶職業(yè)學(xué)院、綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院、廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、湖北工程職業(yè)學(xué)院、江西生物科技職業(yè)學(xué)院、濟(jì)南職業(yè)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年山東高考401分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山東401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395391 |
| 2 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407154 |
| 3 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 413482 |
| 4 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408631 |
| 5 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407547 |
| 6 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410126 |
| 7 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407636 |
| 8 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408700 |
| 9 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401405 |
| 10 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399015 |
| 11 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409213 |
| 12 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406737 |
| 13 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407612 |
| 14 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 412847 |
| 15 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401767 |
| 16 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399144 |
| 17 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 393480 |
| 18 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409950 |
| 19 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395829 |
| 20 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 403593 |
| 21 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406951 |
| 22 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406645 |
| 23 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394196 |
| 24 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410620 |
| 25 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 415129 |
| 26 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 393451 |
| 27 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 405688 |
| 28 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399774 |
| 29 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 405949 |
| 30 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 393790 |
| 31 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409053 |
| 32 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401910 |
| 33 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408514 |
| 34 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 406118 |
| 35 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 404291 |
| 36 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 402403 |
| 37 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399410 |
| 38 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 398424 |
| 39 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410376 |
| 40 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394830 |
| 41 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 414478 |
| 42 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 391858 |
| 43 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 397763 |
| 44 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 400795 |
| 45 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404523 |
| 46 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 392997 |
| 47 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 397173 |
| 48 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399671 |
| 49 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407562 |
| 50 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 411585 |
| 51 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410871 |
| 52 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 404329 |
| 53 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 412865 |
| 54 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395246 |
| 55 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404791 |
| 56 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 414989 |
| 57 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 393996 |
| 58 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404496 |
| 59 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 403127 |
| 60 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408317 |
| 61 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 406042 |
| 62 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 415093 |
| 63 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408325 |
| 64 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407387 |
| 65 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394006 |
| 66 | 陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 392411 |
| 67 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 413798 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404523 |
| 2 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399410 |
| 3 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 402403 |
| 4 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401405 |
| 5 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 412865 |
| 6 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410871 |
| 7 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407636 |
| 8 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407387 |
| 9 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395829 |
| 10 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409053 |
| 11 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401910 |
| 12 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410126 |
| 13 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395246 |
| 14 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408317 |
| 15 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 398424 |
| 16 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 412847 |
| 17 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 404329 |
| 18 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 393451 |
| 19 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407154 |
| 20 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406645 |
| 21 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406737 |
| 22 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408700 |
| 23 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 393996 |
| 24 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 406118 |
| 25 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394006 |
| 26 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 415093 |
| 27 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399774 |
| 28 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 411585 |
| 29 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409213 |
| 30 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399015 |
| 31 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 413798 |
| 32 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 414989 |
| 33 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 393480 |
| 34 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 415129 |
| 35 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407547 |
| 36 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408631 |
| 37 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404791 |
| 38 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399671 |
| 39 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410376 |
| 40 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 403593 |
| 41 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394830 |
| 42 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 405949 |
| 43 | 陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 392411 |
| 44 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 409950 |
| 45 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408514 |
| 46 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 395391 |
| 47 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 406042 |
| 48 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 392997 |
| 49 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 397763 |
| 50 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 403127 |
| 51 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 413482 |
| 52 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 400795 |
| 53 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 394196 |
| 54 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 404291 |
| 55 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 399144 |
| 56 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 391858 |
| 57 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407612 |
| 58 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 397173 |
| 59 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 407562 |
| 60 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 401767 |
| 61 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 408325 |
| 62 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 410620 |
| 63 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 414478 |
| 64 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 405688 |
| 65 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 406951 |
| 66 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 404496 |
| 67 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 393790 |
| 68 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 372587 |
| 69 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 374296 |
| 70 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 381395 |
| 71 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 377113 |
| 72 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 381899 |
| 73 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 382447 |
| 74 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 369667 |
| 75 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 375862 |
| 76 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 380228 |
| 77 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 380233 |
| 78 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 381361 |
| 79 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 370527 |
| 80 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 371477 |
| 81 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 367033 |
| 82 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 380906 |
| 83 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 368220 |
| 84 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 379707 |
| 85 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 379857 |
| 86 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 373907 |
| 87 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 386650 |
| 88 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 375441 |
| 89 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 385089 |
| 90 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 373885 |
| 91 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 369866 |
| 92 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 370886 |
| 93 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 383360 |
| 94 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 381237 |
| 95 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 398 | 382141 |
| 96 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 366790 |
| 97 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 371615 |
| 98 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 372570 |
| 99 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 378834 |
| 100 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 383744 |
| 101 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 373992 |
| 102 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 376525 |
| 103 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 399 | 380420 |
| 104 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 367594 |
| 105 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 401 | 376373 |
| 106 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 396 | 385205 |
| 107 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 369986 |
| 108 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 367035 |
| 109 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 368283 |
| 110 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 382964 |
| 111 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 400 | 377973 |
| 112 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 406 | 365857 |
| 113 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 397 | 383193 |
| 114 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 367333 |
| 115 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 404 | 370322 |
| 116 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 405 | 367477 |
| 117 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 374747 |
| 118 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 403 | 371606 |
| 119 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 402 | 374523 |
