當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
對于浙江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于浙江331分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

浙江331分左右的公辦專科大學具體名單有文華學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、長春大學旅游學院、牡丹江大學、福州墨爾本理工職業(yè)學院、咸寧職業(yè)技術(shù)學院、東營職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、上海濟光職業(yè)技術(shù)學院、廣西演藝職業(yè)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院、九州職業(yè)技術(shù)學院、廣西工程職業(yè)學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院、北京匯佳職業(yè)學院、金山職業(yè)技術(shù)學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院、和君職業(yè)學院等。那么針對今年浙江高考331分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是浙江331分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269115 |
| 2 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269100 |
| 3 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269173 |
| 4 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267979 |
| 5 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268214 |
| 6 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268725 |
| 7 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268221 |
| 8 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 326 | 269197 |
| 9 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267950 |
| 10 | 和君職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267909 |
| 11 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267559 |
| 12 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269098 |
| 13 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 326 | 269333 |
| 14 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268136 |
| 15 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 267184 |
| 16 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 330 | 268454 |
| 17 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268228 |
| 18 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 328 | 268843 |
| 19 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 331 | 268414 |
| 20 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 331 | 268318 |
| 21 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269071 |
| 22 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 268001 |
| 23 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268787 |
| 24 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269134 |
| 25 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268748 |
| 26 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267381 |
| 27 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267513 |
| 28 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269061 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 331 | 268414 |
| 2 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267513 |
| 3 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268787 |
| 4 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 330 | 268454 |
| 5 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 328 | 268843 |
| 6 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269098 |
| 7 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267950 |
| 8 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 326 | 269197 |
| 9 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268748 |
| 10 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267559 |
| 11 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267979 |
| 12 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269071 |
| 13 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 331 | 268318 |
| 14 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268221 |
| 15 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269100 |
| 16 | 和君職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 267909 |
| 17 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 329 | 268725 |
| 18 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268228 |
| 19 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 267184 |
| 20 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 326 | 269333 |
| 21 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268136 |
| 22 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267381 |
| 23 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269115 |
| 24 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 268214 |
| 25 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269134 |
| 26 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 268001 |
| 27 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269173 |
| 28 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 327 | 269061 |
| 29 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261554 |
| 30 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 333 | 261967 |
| 31 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 332 | 262120 |
| 32 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 261265 |
| 33 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261604 |
| 34 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 330 | 262352 |
| 35 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 261302 |
| 36 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261469 |
2025浙江高考331分能上的公
時間:2025-12-02 17:0:58南昌理工學院在浙江錄取分
時間:2025-12-01 21:0:45廈門大學嘉庚學院在浙江錄
時間:2025-12-01 20:0:24臨沂科技職業(yè)學院在浙江錄
時間:2025-12-01 16:0:02
南昌理工學院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 21:52:45
廈門大學嘉庚學院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 20:37:24
西南大學和南京信息工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-02 17:31:31
吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的機電設(shè)備技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-02 17:30:21
江西電力職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-02 17:29:12
廣東高考物理類344分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-02 17:28:00
鄭州財經(jīng)學院和吉林外國語大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-02 17:26:42
重慶師范大學在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-02 17:25:32
廣西財經(jīng)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-02 17:24:01
青島黃海學院吉林錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-02 17:22:30
廣東高考排名在204150的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-02 17:20:56
安陽學院和唐山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-02 17:19:25
福州黎明職業(yè)技術(shù)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-02 17:17:59 