當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
王老師關于天津商業(yè)大學開設專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在天津商業(yè)大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了天津商業(yè)大學所有院系及開設專業(yè)名單。

天津商業(yè)大學院系開設的專業(yè)有酒店管理(中美合作)專業(yè)、通信工程專業(yè)、法學專業(yè)、財政學專業(yè)、新能源科學與工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)、財務管理專業(yè)、旅游管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、工程管理專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒店管理(中美合作)專業(yè) | 本科 | 國際教育合作學院 |
| 2 | 旅游管理(高爾夫經(jīng)營管理方向)專業(yè) | 本科 | |
| 3 | 財務管理(中澳合作)專業(yè) | 本科 | |
| 4 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | 藝術學院 |
| 5 | 動畫專業(yè) | 本科 | |
| 6 | 產(chǎn)品設計專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
| 8 | 繪畫專業(yè) | 本科 | |
| 9 | 工業(yè)設計專業(yè) | 本科 | |
| 10 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | 信息工程學院 |
| 11 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
| 12 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
| 14 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
| 15 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 日語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
| 17 | 英語專業(yè) | 本科 | |
| 18 | 應用統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | 理學院 |
| 19 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
| 20 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè) | 本科 | |
| 21 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
| 22 | 應用心理學專業(yè) | 本科 | 法學院 |
| 23 | 法學專業(yè) | 本科 | |
| 24 | 金融學專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟學院 |
| 25 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
| 26 | 財政學專業(yè) | 本科 | |
| 27 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | |
| 28 | 信用管理專業(yè) | 本科 | |
| 29 | 應用化學專業(yè) | 本科 | 生物技術與食品科學學院 |
| 30 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | |
| 31 | 生物工程專業(yè) | 本科 | |
| 32 | 生物技術專業(yè) | 本科 | |
| 33 | 制藥工程專業(yè) | 本科 | |
| 34 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 35 | 包裝工程專業(yè) | 本科 | 機械工程學院 |
| 36 | 新能源科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 37 | 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) | 本科 | |
| 38 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 39 | 智能制造工程專業(yè) | 本科 | |
| 40 | 機械設計制造及自動化專業(yè) | 本科 | |
| 41 | 會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | 本科 | 公共管理學院 |
| 42 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
| 43 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 44 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
| 45 | 會計學專業(yè) | 本科 | 會計學院 |
| 46 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
| 47 | 財務管理(智能財務方向)專業(yè) | 本科 | |
| 48 | 寶石及材料工藝學專業(yè) | 本科 | 管理學院 |
| 49 | 酒店管理專業(yè) | 本科 | |
| 50 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
| 51 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
| 52 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
| 53 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 工商管理專業(yè) | 本科 |
| 序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級 | 4 | 旅游管理、金融學、能源與動力工程、財務管理 |
| 2 | 省級(直轄市) | 8 | 通信工程、包裝工程、法學、酒店管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、能源與動力工程、財務管理、土地資源管理 |
| 序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 金融學 |
| 2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 8 | 食品科學與工程、通信工程、能源與動力工程、應用統(tǒng)計學、金融學、酒店管理(中美合作)、電子商務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 3 | 國家級特色專業(yè) | 4 | 旅游管理、能源與動力工程、財務管理、金融學 |
| 4 | 國家第一批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點專業(yè) | 1 | 食品科學與工程 |
| 5 | 天津市綜合改革試點專業(yè) | 1 | 能源與動力工程 |
| 6 | 天津市“卓越工程師人才培養(yǎng)”試點專業(yè) | 1 | 能源與動力工程 |
| 7 | 天津市級一流本科專業(yè)建設點 | 8 | 生物工程、機械設計制造及其自動化、會展經(jīng)濟與管理、旅游管理、包裝工程、工商管理、法學、財務管理 |
| 8 | 省部級重點學科 | 7 | 馬克思主義理論、公共管理、法學、工商管理、食品科學與工程、動力工程與工程熱物理、應用經(jīng)濟學 |
| 9 | 天津市品牌專業(yè) | 11 | 電子商務、食品科學與工程、生物工程、包裝工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、旅游管理、能源與動力工程、金融學、財務管理 |
| 10 | 天津市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關專業(yè) | 5 | 食品質(zhì)量與安全、統(tǒng)計學、酒店管理、寶石及材料工藝學、會展經(jīng)濟與管理 |
2025天津商業(yè)大學招生專業(yè)
時間:2025-12-24 14:0:53南開大學的漢語言專業(yè)分數(shù)
時間:2025-12-24 08:0:14天津城市建設管理職業(yè)技術
時間:2025-12-23 04:0:32天津師范大學的經(jīng)濟學專業(yè)
時間:2025-12-22 10:0:22
南開大學的漢語言專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 08:59:14
天津城市建設管理職業(yè)技術學院的建筑電氣工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022025-12-23 04:33:32
濰坊醫(yī)學院在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-24 14:15:33
河北經(jīng)貿(mào)大學和新鄉(xiāng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 14:14:05
河南高考排名在53650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 14:12:30
貴州高考排名在1950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 14:11:06
山西晉中理工學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 14:09:52
四川高考排名在200650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 14:08:35
武漢體育學院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-24 14:07:17
貴州師范大學和西安明德理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 14:05:43
廣西培賢國際職業(yè)學院在湖北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 14:04:30
湖北理工學院和榆林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 14:03:04
廣東高考成績535分可以上什么大學20252025-12-24 14:01:54 