今天很多人問高老師,關于山東科技大學和安順學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東科技大學VS安順學院,包括山東科技大學和安順學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東科技大學和安順學院哪個好。
根據(jù)2023年最新山東科技大學和安順學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山東科技大學和安順學院哪個好對比如下:
1、山東科技大學在河北2022年物理最低分為530分,安順學院在河北2022年物理最低分為480分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東科技大學已經超過安順學院,分數(shù)線排名的角度來說山東科技大學更好;
2、山東科技大學在河北2022年歷史最低分為550分,安順學院在河北2022年歷史最低分為496分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東科技大學已經超過安順學院,分數(shù)線排名的角度來說山東科技大學更好;
3、山東科技大學是在山東青島市;安順學院是在貴州安順市;
4、山東科技大學和安順學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1938年;
5、山東科技大學辦學層次為本科、安順學院辦學層次為本科;
6、山東科技大學院校類型是理工類高校、安順學院院校類型是大學;
7、山東科技大學隸屬關系為省政府、安順學院隸屬關系為省政府;
下面是山東科技大學和安順學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東科技大學和安順學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東科技大學和安順學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 山東科技大學 | 安順學院 |
| 綜合排名 | 267 | 699 |
| 所屬地區(qū) | 山東青島市 | 貴州安順市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1938年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 23 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 104 | 47 |
| 博士點 | 10 | 0 |
| 碩士點 | 50 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 |
| 2022 | 山東科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
| 2022 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 山東科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98645 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 8233 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64814 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35629 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7537 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24597 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6658 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12263 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50447 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 山東科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19228 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93503 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93503 | |
| 2022 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18416 | |
| 2022 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100564 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 8778 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
| 2022 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 126235 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 24275 | 不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 502 | 24245 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 山東科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 161161 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12291 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 54008 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201427 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 477 | 20030 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 472 | 46862 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 |
| 2022 | 山東科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 434 | 35940 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
| 2022 | 山東科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 |
| 2021 | 山東科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6117 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 12151 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 | |
| 2021 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 13940 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 17520 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 |
| 2021 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31137 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 山東科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 7534 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 20974 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 85381 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 23992 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5722 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山東科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60375 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
| 2021 | 山東科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 山東科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 20250 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 546 | 26493 | |
| 2021 | 山東科技大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+地理 |
| 2021 | 山東科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
| 2021 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 51223 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 6872 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
| 2021 | 山東科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 物 |
| 2021 | 山東科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 3374 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104995 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106335 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 124768 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 159262 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200140 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 474 | 41466 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 3672 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 44873 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 不限 |
| 2021 | 山東科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 |
| 2021 | 山東科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9050 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 15330 | |
| 2021 | 山東科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 598 | 32799 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 山東科技大學(泰安校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 2段 | 587 | 37385 | |
| 2020 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29917 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 584 | 6555 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
| 2020 | 山東科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
| 2020 | 山東科技大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 |
| 2020 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 | 不限 |
| 2020 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 581 | 43350 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19415 | 物 |
| 2020 | 山東科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5331 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7903 | |
| 2020 | 山東科技大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 567 | 2705 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24543 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5873 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 45839 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 560 | 5439 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 24550 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 556 | 5903 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 12760 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 97150 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
| 2020 | 山東科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 山東科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 550 | 39199 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 548 | 24576 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1898 | |
| 2020 | 山東科技大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 546 | 41280 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 3243 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 9914 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 67429 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 95589 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 12464 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 19928 | 物 |
| 2020 | 山東科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 539 | 65303 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 534 | 21316 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 533 | 17895 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 21876 | 不限 |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 526 | 38866 | |
| 2020 | 山東科技大學(青軟)(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 122800 | |
| 2020 | 山東科技大學(地方專項計劃) | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 124518 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 25054 | |
| 2020 | 山東科技大學(濟南)(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 127676 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 512 | 38620 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 | |
| 2020 | 山東科技大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 158780 | |
| 2020 | 山東科技大學(泰安校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169953 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 6892 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 17996 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 491 | 38309 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 469 | 51816 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 8573 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2697 | |
| 2020 | 山東科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 不限 |
| 2020 | 山東科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 441 | 15613 | |
| 2020 | 山東科技大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 |
| 2020 | 山東科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 | |
| 2020 | 山東科技大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安順學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 地 |
| 2022 | 安順學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安順學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 安順學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
| 2022 | 安順學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 政 |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114810 | 物理+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 安順學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 地 |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 安順學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 安順學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 和 化 |
| 2022 | 安順學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23378 | |
| 2022 | 安順學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26867 | |
| 2022 | 安順學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24692 | |
| 2022 | 安順學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 地 或 政 |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 135832 | 物理+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142170 | 物理+化學 |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 35450 | |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 43859 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45487 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 46101 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安順學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化學 |
| 2022 | 安順學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 安順學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+地理 |
| 2022 | 安順學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安順學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 17634 | |
| 2022 | 安順學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
| 2022 | 安順學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 18990 | |
| 2022 | 安順學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 安順學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 202885 | |
| 2022 | 安順學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 安順學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 安順學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 92906 | |
| 2022 | 安順學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 安順學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 安順學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
