當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上河北東方學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,河北東方學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)河北東方學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、河北東方學(xué)院2023年山西文科科目最低分需要264分、錄取最低位次為52947名。
2、河北東方學(xué)院2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要345分、錄取最低位次為56309名。
3、河北東方學(xué)院2023年黑龍江文科科目最低分需要294分、錄取最低位次為37384名。
4、河北東方學(xué)院2023年河南文科科目最低分需要484分、錄取最低位次為78045名。
5、河北東方學(xué)院2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要486分、錄取最低位次為49620名。
6、河北東方學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要483分、錄取最低位次為166654名。
7、河北東方學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要424分、錄取最低位次為29767名。
1、河北東方學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 461 | 40033 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 463 | 39630 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 488 | 40433 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 489 | 40185 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科B | 493 | 39140 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科B | 500 | 37323 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 513 | 33989 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | - | ? | 248 | 7872 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 430 | 70593 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 256 | 205784 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 444 | 176529 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 349 | 286103 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 369 | 21190 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 286 | 59581 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 382 | 11911 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 264 | 52947 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 345 | 56309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 257 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 403 | 15309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 270 | - |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 422 | 26131 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 150 | - |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 416 | 83952 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 234 | 140082 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 314 | 57953 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 384 | 16351 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 269 | 29532 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 334 | 66357 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 251 | 96604 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 361 | 19817 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 294 | 37384 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 47750 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 161010 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 436 | 155209 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 457 | 43243 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 458 | 22623 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 449 | 88670 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 238905 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 191 | 658780 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 279582 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 78045 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 54143 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 49620 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 166654 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 483 | 166491 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 166088 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 28518 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 530 | 27180 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 548 | 22571 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 424 | 29767 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 439 | 71379 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 442 | 179177 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 472 | 64186 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 382 | 123656 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 485 | 36656 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 419 | 92300 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 474 | 39957 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 379 | 105906 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 435 | 34734 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 353 | 75863 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 429 | 23371 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 360 | 21687 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 444 | 7307 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 304 | 36088 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ? | 230 | 46598 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 361 | 12795 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 247 | - |
2、河北東方學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 436 | 36049 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 450 | 34117 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 468 | 41250 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 487 | 37545 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科B | 493 | 36366 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 522 | 30424 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | - | ? | 234 | 7055 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 448 | 65277 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 249 | 184505 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 436 | 169642 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 304 | 278335 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 399 | 18283 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 270 | 75626 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 443 | 3299 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 71305 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 56237 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 261 | 69878 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 369 | 18747 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 463 | 20606 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 239 | 49396 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 432 | 76427 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 338 | 115129 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 379 | 50412 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 285 | 71041 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 424 | 14682 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 267 | 30052 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 353 | 67104 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 261 | 99079 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 401 | 18103 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 307 | 39836 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 487 | 45745 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 449 | 151708 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 441 | 156099 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 218 | 275894 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 491 | 44329 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 311 | 148889 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 471 | 28906 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 430 | 93204 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 461 | 243298 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 347 | 472690 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 314509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 464 | 79496 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 55237 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 53751 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 176811 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 485 | 166019 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 159953 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 516 | 28299 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 422 | 47692 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 444 | 28335 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 325 | 58786 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 443 | 70956 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 398 | 89199 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67799 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 369 | 122736 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 480 | 38844 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 93244 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 506 | 43865 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 387 | 104480 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 451 | 27147 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 349 | 81905 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 426 | 25995 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 350 | 25603 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 452 | 6846 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 301 | 36983 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 215 | 48407 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 336 | 13530 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 180 | 26088 |
3、河北東方學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 430 | 33872 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 445 | 32161 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 473 | 39153 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 473 | 39153 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科B | 490 | 35662 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 492 | 35235 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 專科 | 230 | 7317 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 454 | 67586 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 355 | 140473 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 418 | 159311 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 203 | 215639 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 371 | 26114 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 433 | 7779 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 65406 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 314 | 55347 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 280 | 61859 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 411 | 17217 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 314 | 28015 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 504 | 19844 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 253 | 62342 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 411 | 76551 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 150 | 102737 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 341 | 51210 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 247 | 64900 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 417 | 14295 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | ? | 255 | 27419 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 332 | 66094 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 234 | 93387 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 394 | 18749 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 307 | 36141 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 47093 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 433 | 143159 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 429 | 145315 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 200 | 225474 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 530 | 43149 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 295 | 172517 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 225810 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 343 | 436382 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 243532 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 492 | 72125 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 485 | 62203 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 57625 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 175322 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 471 | 173736 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 474 | 170261 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 514 | 27087 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 25445 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 530 | 23372 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 425 | 44454 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 479 | 31789 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 365 | 64930 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 461 | 73764 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 391 | 89816 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 436 | 171015 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 484 | 59187 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 383 | 111440 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 486 | 38909 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 343 | 122602 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 38960 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 351 | 78931 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 448 | 21931 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 369 | 20559 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 466 | 6767 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 320 | 32292 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 214 | 46007 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 364 | 11498 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 187 | 25338 |
4、河北東方學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 468 | 32916 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 475 | 31738 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 490 | 38254 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 503 | 35562 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科B | 506 | 34916 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 專科 | 223 | 7973 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 449 | 161559 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 328 | 235163 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 482 | 49338 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 371 | 113840 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 404 | 34036 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 10964 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 339 | 55551 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 305 | 62727 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 301 | 35504 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 430 | 73123 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 364 | 100042 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 509 | 17798 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 442 | 33358 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 369 | 54814 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 261 | 76086 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 423 | 17744 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | ? | 249 | 37603 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 369 | 68898 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 290 | 93577 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 401 | 21200 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 302 | 43091 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 317 | 144787 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 303 | 43246 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 449 | 142511 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 509 | 43332 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 315 | 170986 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 463 | 244067 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 203 | 521627 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 232685 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 74425 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 448 | 170721 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 183 | 365152 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 477 | 60560 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 268 | 227504 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 504 | 28033 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 512 | 26285 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 425 | 77054 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 314 | 106486 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 475 | 27526 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 277 | 71945 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 458 | 156227 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 262 | 251207 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 470 | 56824 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 210 | 204770 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 404 | 108979 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 309 | 189294 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 473 | 41268 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 314 | 127244 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 210 | 159173 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 351 | 116296 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 417 | 86739 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 479 | 25587 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 376 | 81371 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 199 | 122788 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 457 | 26034 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 322 | 70994 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 382 | 21414 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 455 | 9522 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 334 | 33810 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 229 | 46800 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 384 | 12100 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 243 | 26724 |
河北東方學(xué)院是一所有溫度的大學(xué),讓師生心生美好!校園中一張張笑臉,明媚如午后的暖陽(yáng)!他們都有一顆自由的靈魂和一副自信的模樣。河北東方學(xué)院是一所“人文、智慧、開(kāi)放”的大學(xué)。人文的育人環(huán)境,開(kāi)啟智慧、潤(rùn)澤生命;智慧的教學(xué)與管理體系,感知數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能互聯(lián),擁抱科技、面向未來(lái);開(kāi)放的辦學(xué)模式,校區(qū)融合、校企合作,把大學(xué)真正做“大”。河北東方學(xué)院是隸屬于河北省教育廳的普通本科院校。地處京津冀協(xié)同發(fā)展的前沿——廊坊東方大學(xué)城,距北京天安門(mén)40公里,毗鄰大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū),占據(jù)得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)。學(xué)校占地2113畝,建筑面積76.38萬(wàn)平方米,建有2.5萬(wàn)平方米的6個(gè)室內(nèi)體育館——游泳館、網(wǎng)球
多少分可以上河北東方學(xué)院2
時(shí)間:2025-12-22 22:0:03多少分可以上河北資源環(huán)境
時(shí)間:2025-12-21 02:0:02多少分可以上張家口職業(yè)技
時(shí)間:2025-12-20 09:0:09多少分可以上河北醫(yī)科大學(xué)2
時(shí)間:2025-12-08 19:0:57
多少分可以上河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-21 02:29:02
多少分可以上張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-20 09:58:09
東華理工大學(xué)和南昌醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 22:14:31
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 22:13:23
北京大學(xué)的環(huán)境科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 22:12:01
武漢大學(xué)的俄語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 22:10:38
商丘師范學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 22:09:18
成都銀杏酒店管理學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 22:07:52
邵陽(yáng)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 22:06:44
濟(jì)南大學(xué)和成都醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 22:05:35
山東科技大學(xué)和安順學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 22:04:16
山東師范大學(xué)的小學(xué)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 22:02:52
湖北高考排名在74550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 22:01:18 